309/309S lwn. 310/310Laporan penyelidikan berkaitan
Sifat Fizikal
Sifat fizikal tipikal bagi KAMI ADA 309 dan KAMI ADA 310 aloi disenaraikan di bawah. Nilai-nilai ini mewakili komposisi purata dalam keadaan anil.
| DAN 309™ DAN 310™ | |||||
| Ketumpatan | lbm/in3g/cm3lbm/in3g/cm3 | ||||
| pada68ºF (20ºC) | 0.29 | 8.03 | 0.29 | 8.03 | |
| Pekali Pengembangan Terma | (µin/in)·ºF | (µm/m)·K | (µin/in)·ºF | (µm/m)·K | |
| pada68º–212ºF (20º–100ºC) pada68º–932ºF (20º–500ºC) pada68º–1832ºF (20º–1000ºC) |
8.7 9.8 10.8 |
15.6 17.6 19.4 |
8.8 9.5 10.5 |
15.9 17.1 18.9 |
|
| Kerintangan Elektrik | µΩ·dalam | µΩ·cm | µΩ·dalam | µΩ·cm | |
| pada68ºF (20ºC) pada 1200ºF (648ºC) |
30.7 45.1 |
78.0 114.8 |
37.0 48.3 |
94.0 122.7 |
|
| Kekonduksian Terma | Btu/hr·ft·ºF | W/m · k | Btu/hr·ft·ºF | W/m · k | |
| pada68º–212ºF (20º–100ºC) pada68º–932ºF (20º–500ºC) |
9.0 10.8 |
15.6 18.7 |
8.0 10.8 |
13.8 18.7 |
|
| Haba Tertentu | Btu/lbm·ºF | J/kg·K | Btu/lbm·ºF | J/kg·K | |
| pada 32º–212ºF (0º–100ºC) | 0.12 | 502 | 0.12 | 502 | |
| Kebolehtelapan Magnetik (disepuhlindap)1 | |||||
| pada 200H | 1.02 | ||||
| Modulus Keanjalan (disepuhlindap)2 | psi | GPa | |||
| dalam ketegangan(E) dalam ricih (G) |
29x 106 11.2 x 106 |
200 77 |
|||
Sifat Mekanikal Jangka Pendek
Ujian tegangan telah dijalankan berikutan ASTM E8 standard.
-
Keputusan dipuratakan daripada sekurang-kurangnya dua dan sehingga sepuluh sampel.
-
Kekuatan hasil telah diukur menggunakan 0.2% kaedah mengimbangi.
-
Pemanjangan plastik telah direkodkan selama a 2-inci (50.8 mm) panjang tolok.
309
| Ujian Suhu | Kekuatan Hasil | Kekuatan Tegangan | Pemanjangan | |||
| (ºF) | (ºC) | ksi | MPa | ksi | MPa | % |
| 77 | 25 | 42 | 290 | 90 | 621 | 49 |
| 400 | 204 | 35 | 241 | 80 | 552 | 46 |
| 800 | 427 | 30 | 207 | 72 | 497 | 40 |
| 1000 | 538 | 24 | 166 | 66 | 455 | 36 |
| 1200 | 649 | 22 | 152 | 55 | 379 | 35 |
| 1400 | 760 | 20 | 138 | 36 | 248 | 40 |
| 1600 | 871 | 18.5 | 128 | 21 | 145 | 50 |
| 1800 | 982 | — | — | 10 | 69 | 65 |
309s
| Ujian Suhu | Kekuatan Hasil | Kekuatan Tegangan | Pemanjangan | |||
| (ºF) | (ºC) | ksi | MPa | ksi | MPa | % |
| 77 | 25 | 42 | 290 | 90 | 621 | 49 |
| 400 | 204 | 35 | 241 | 80 | 552 | 46 |
| 800 | 427 | 30 | 207 | 72 | 497 | 40 |
| 1000 | 538 | 24 | 166 | 66 | 455 | 36 |
| 1200 | 649 | 22 | 152 | 55 | 379 | 35 |
| 1400 | 760 | 20 | 138 | 36 | 248 | 40 |
| 1600 | 871 | 18.5 | 128 | 21 | 145 | 50 |
| 1800 | 982 | — | — | 10 | 69 | 65 |
310
| Ujian Suhu | Kekuatan Hasil | Kekuatan Tegangan | Pemanjangan | |||
| (ºF) | (ºC) | ksi | MPa | ksi | MPa | % |
| 77 | 25 | 42.4 | 292 | 89.5 | 617 | 45 |
| 400 | 204 | 31.5 | 217 | 76.6 | 528 | 37.5 |
| 800 | 427 | 27.2 | 188 | 74.8 | 516 | 37 |
| 1000 | 538 | 24.2 | 167 | 70.1 | 483 | 36 |
| 1200 | 649 | 22.6 | 156 | 57.2 | 394 | 41.5 |
| 1500 | 816 | 19.7 | 136 | 30.3 | 209 | 66 |
| 1800 | 871 | — | — | 11 | 76 | 65 |
| 2000 | 1093 | — | — | 7 | 48 | 77 |
310s
| Ujian Suhu | Kekuatan Hasil | Kekuatan Tegangan | Pemanjangan | |||
| (ºF) | (ºC) | ksi | MPa | ksi | MPa | % |
| 77 | 25 | 42.4 | 292 | 89.5 | 617 | 45 |
| 400 | 204 | 31.5 | 217 | 76.6 | 528 | 37.5 |
| 800 | 427 | 27.2 | 188 | 74.8 | 516 | 37 |
| 1000 | 538 | 24.2 | 167 | 70.1 | 483 | 36 |
| 1200 | 649 | 22.6 | 156 | 57.2 | 394 | 41.5 |
| 1500 | 816 | 19.7 | 136 | 30.3 | 209 | 66 |
| 1800 | 871 | — | — | 11 | 76 | 65 |
| 2000 | 1093 | — | — | 7 | 48 | 77 |