







- Sự miêu tả
Tấm đo màu đen 18
Biết độ dày, ứng dụng công nghiệp và giá cả
Độ dày và tính chất
Tấm đo màu đen 18 Nó có độ dày xấp xỉ 1.22 mm. Nó chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và xây dựng đòi hỏi sức mạnh và độ bền..
| Cỡ nòng | Độ dày gần đúng (mm) | Kháng cơ học | Ứng dụng điển hình |
|---|---|---|---|
| 20 | 0.91 | Phương tiện truyền thông | Lớp phủ nhẹ, ống dẫn |
| 18 | 1.22 | Alta | Tấm kết cấu, máy móc công nghiệp |
| 16 | 1.52 | Rất cao | thiết bị nặng, thùng chứa |
| 14 | 1.90 | Cực đoan | Tấm công nghiệp và cốt thép |
Giá ước tính mỗi kg tùy theo độ dày
Giá thay đổi tùy theo độ dày và số lượng yêu cầu. Bảng dưới đây phục vụ như là một tài liệu tham khảo gần đúng:
| Cỡ nòng | độ dày (mm) | Giá ước tính mỗi kg (USD) | Quan sát |
|---|---|---|---|
| 20 | 0.91 | 1.50–1,80 | Sử dụng nhẹ |
| 18 | 1.22 | 1.70–2,00 | Ứng dụng chung |
| 16 | 1.52 | 1.90–2.30 | Thiết bị công nghiệp |
| 14 | 1.90 | 2.20–2,60 | Sức đề kháng cao |
Kịch bản sử dụng công nghiệp
Việc lựa chọn thước đo và độ dày phụ thuộc vào ứng dụng cụ thể. La tabla siguiente muestra escenarios comunes:
| Cỡ nòng | Ngành công nghiệp | Equipo/Componente | Grosor recomendado |
|---|---|---|---|
| 20 | Kết cấu nhẹ | Ductos, cubiertas ligeras | 0.91 mm |
| 18 | Construcción y maquinaria | Tấm kết cấu, soportes | 1.22 mm |
| 16 | Công nghiệp nặng | Thùng chứa, equipos pesados | 1.52 mm |
| 14 | Fabricación industrial | Placas de refuerzo, maquinaria crítica | 1.90 mm |














