







Нержавейка Жаропрочная Цена
Листы 201 J1, J2, J3, J4 обеспечивают экономичное решение для изделий, где важны прочность, умеренная коррозионная стойкость и универсальность применения. Разные подтипы позволяют выбрать оптимальный баланс между свариваемостью, жесткостью и стойкостью к коррозии.
Quick Inquiry
- Description
Нержавеющая сталь 201 — аустенитная сталь с повышенным содержанием марганца и азота, которая является экономичной альтернативой марке 304. Для листов и жаропрочных изделий используют несколько подтипов, обозначаемых J1, J2, J3, J4, с различиями в составе и свойствах.
Основные подтипы 201
| Марка | Химический состав (примерно) | Основные характеристики | Применение |
|---|---|---|---|
| 201 J1 | Cr 16–18 %, Ni 3,5–5,5 %, Mn 5,5–7,5 %, C ≤0,15 %, N ≤0,25 % | Стандартная коррозионная стойкость, высокая прочность | Бытовая техника, декоративные панели, мебель |
| 201 J2 | Cr 16–18 %, Ni 3,5–5 %, Mn 6–7,5 %, C ≤0,08 %, N ≤0,25 % | Улучшенная свариваемость и формуемость | Сварные конструкции, корпуса бытовой техники |
| 201 J3 | Cr 16–18 %, Ni 3,5–5 %, Mn 6–7,5 %, C 0,08–0,15 % | Повышенная прочность за счет увеличенного углерода | Структурные элементы, листы, требующие жесткости |
| 201 J4 | Cr 16–18 %, Ni 3,5–5 %, Mn 5,5–7,5 %, Cu 1–2 %, C ≤0,15 % | Повышенная коррозионная стойкость благодаря меди | Кухонное и бытовое оборудование, декоративные элементы |
Основные характеристики
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Коррозионная стойкость | Средняя | Подходит для бытовых и умеренных промышленных условий |
| Предел прочности при растяжении (Rm) | ~520–600 МПа | Более высокая прочность по сравнению с 304 за счет марганца |
| Предел текучести (Rp0.2) | ~205–275 МПа | |
| Магнитные свойства | Частично магнитная | Отличается от аустенитных марок с высоким никелем |
| Температурная устойчивость | До 800 °C | Для длительной работы при высоких температурах используется с осторожностью |
Применение
-
Бытовая техника и кухонное оборудование: мойки, панели, шкафы.
-
Мебель и интерьер: декоративные панели, облицовка, перегородки.
-
Промышленные конструкции: корпуса оборудования, лёгкие сварные элементы.
-
Архитектура: перила, декоративные элементы фасадов и интерьеров.














