







Baja tahan karat 304
akubaja tahan karat 304 est le choix le plus courant grâce à sa résistance à la corrosion et sa facilité de transformation.
Itu 316L est préféré dans les environnements extrêmes contenant du sel ou des acides.
Itu 430 est une option plus économique adaptée aux applications non critiques.
Pertanyaan Cepat
- Keterangan
akubaja tahan karat 304 est l’un des matériaux métalliques les plus utilisés au monde, apprécié pour son excellente résistance à la corrosion, sa flexibilité de fabrication et son bon rapport performance/coût. Il constitue la base de nombreuses applications industrielles, décoratives et alimentaires.
Cependant, selon l’environnement d’utilisation, d’autres nuances telles que 316L atau 430 peuvent être plus appropriées. Une comparaison détaillée permet de mieux comprendre leurs différences.
Comparaison entre les aciers inoxydables 304, 316L et 430
Komposisi kimia
| Elemen / Nuansa | 304 | 316L | 430 |
|---|---|---|---|
| krom (Kr) | 17–19% | 16–18% | 16–18% |
| Nikel (Di dalam) | 8–10,5% | 10–14% | ≤ 0,75% |
| Molibdenum (Mo) | — | 2–3% | — |
| Karbon (C) | ≤ 0,08% | ≤ 0,03% | ≤ 0,12% |
| Fer (Fe) | Keseimbangan | Keseimbangan | Keseimbangan |
| Keluarga metalurgi | Austenitik | Austenitik | Feritik |
Fitur dan kinerja
| Milik | 304 | 316L | 430 |
|---|---|---|---|
| Ketahanan korosi | ★★★★☆ | ★★★★★ (meilleure grâce au Mo) | ★★☆☆☆ |
| Résistance aux chlorures / air laut | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
| Ketahanan mekanis | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Tahan panas | Bagus | Sangat bagus | Rata-rata |
| Soudabilité | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus |
| Daya tarik | Non-magnetik (après traitement) | Non-magnetik | Magnetik |
| Coût relatif | RATA-RATA | Lebih tinggi | Bas |
Aplikasi yang umum
| Aplikasi | 304 | 316L | 430 |
|---|---|---|---|
| Cuisine professionnelle, hôpitaux, transformation alimentaire | ✔ | ✔ | — |
| Industrie chimique et marine, zones salines | — | ✔ | — |
| Équipements ménagers, panel dekoratif, électroménagers | ✔ | — | ✔ |
| Mengangkut, struktur, menuiserie métallique | ✔ | ✔ | — |
| Tank, tuyaux, installations sanitaires | ✔ | ✔ | — |














