309/309S vs. 310/310S Laporan Penelitian Terkait
Sifat fisik
Sifat fisik yang khas dari KAMI PUNYA 309 Dan KAMI PUNYA 310 paduan tercantum di bawah ini. Nilai-nilai ini mewakili komposisi rata-rata di kondisi anil.
| DAN 309™ DAN 310™ | |||||
| Kepadatan | lbm/in3g/cm3lbm/in3g/cm3 | ||||
| pada 68ºF (20ºC) | 0.29 | 8.03 | 0.29 | 8.03 | |
| Koefisien Ekspansi Termal | (μin/dalam)·ºF | (m/m)·K | (μin/dalam)·ºF | (m/m)·K | |
| pada 68º–212ºF (20º–100ºC) pada 68º–932ºF (20º–500ºC) pada 68º–1832ºF (20º–1000ºC) |
8.7 9.8 10.8 |
15.6 17.6 19.4 |
8.8 9.5 10.5 |
15.9 17.1 18.9 |
|
| Resistivitas Listrik | μΩ·dalam | μΩ·cm | μΩ·dalam | μΩ·cm | |
| pada 68ºF (20ºC) pada suhu 1200ºF (648ºC) |
30.7 45.1 |
78.0 114.8 |
37.0 48.3 |
94.0 122.7 |
|
| Konduktivitas Termal | Btu/jam·kaki·ºF | W/m·K | Btu/jam·kaki·ºF | W/m·K | |
| pada 68º–212ºF (20º–100ºC) pada 68º–932ºF (20º–500ºC) |
9.0 10.8 |
15.6 18.7 |
8.0 10.8 |
13.8 18.7 |
|
| Panas Spesifik | Btu/lbm·ºF | J/kg·K | Btu/lbm·ºF | J/kg·K | |
| pada 32º–212ºF (0º–100ºC) | 0.12 | 502 | 0.12 | 502 | |
| Permeabilitas Magnetik (dianil)1 | |||||
| at200H | 1.02 | ||||
| Modulus Elastisitas (dianil)2 | psi | IPK | |||
| dalam ketegangan(E) dalam geser (G) |
29X 106 11.2 X 106 |
200 77 |
|||
Sifat Mekanik Jangka Pendek
Uji tarik dilakukan setelahnya ASTM E8 standar.
-
Hasil dirata-ratakan dari setidaknya dua dan hingga sepuluh sampel.
-
Kekuatan hasil diukur menggunakan 0.2% metode offset.
-
Perpanjangan plastik direkam selama a 2-inci (50.8 mm) panjang pengukur.
309
| Suhu Uji | Kekuatan Hasil | Kekuatan Tarik | Pemanjangan | |||
| (ºF) | (ºC) | ksi | MPa | ksi | MPa | % |
| 77 | 25 | 42 | 290 | 90 | 621 | 49 |
| 400 | 204 | 35 | 241 | 80 | 552 | 46 |
| 800 | 427 | 30 | 207 | 72 | 497 | 40 |
| 1000 | 538 | 24 | 166 | 66 | 455 | 36 |
| 1200 | 649 | 22 | 152 | 55 | 379 | 35 |
| 1400 | 760 | 20 | 138 | 36 | 248 | 40 |
| 1600 | 871 | 18.5 | 128 | 21 | 145 | 50 |
| 1800 | 982 | — | — | 10 | 69 | 65 |
309S
| Suhu Uji | Kekuatan Hasil | Kekuatan Tarik | Pemanjangan | |||
| (ºF) | (ºC) | ksi | MPa | ksi | MPa | % |
| 77 | 25 | 42 | 290 | 90 | 621 | 49 |
| 400 | 204 | 35 | 241 | 80 | 552 | 46 |
| 800 | 427 | 30 | 207 | 72 | 497 | 40 |
| 1000 | 538 | 24 | 166 | 66 | 455 | 36 |
| 1200 | 649 | 22 | 152 | 55 | 379 | 35 |
| 1400 | 760 | 20 | 138 | 36 | 248 | 40 |
| 1600 | 871 | 18.5 | 128 | 21 | 145 | 50 |
| 1800 | 982 | — | — | 10 | 69 | 65 |
310
| Suhu Uji | Kekuatan Hasil | Kekuatan Tarik | Pemanjangan | |||
| (ºF) | (ºC) | ksi | MPa | ksi | MPa | % |
| 77 | 25 | 42.4 | 292 | 89.5 | 617 | 45 |
| 400 | 204 | 31.5 | 217 | 76.6 | 528 | 37.5 |
| 800 | 427 | 27.2 | 188 | 74.8 | 516 | 37 |
| 1000 | 538 | 24.2 | 167 | 70.1 | 483 | 36 |
| 1200 | 649 | 22.6 | 156 | 57.2 | 394 | 41.5 |
| 1500 | 816 | 19.7 | 136 | 30.3 | 209 | 66 |
| 1800 | 871 | — | — | 11 | 76 | 65 |
| 2000 | 1093 | — | — | 7 | 48 | 77 |
310S
| Suhu Uji | Kekuatan Hasil | Kekuatan Tarik | Pemanjangan | |||
| (ºF) | (ºC) | ksi | MPa | ksi | MPa | % |
| 77 | 25 | 42.4 | 292 | 89.5 | 617 | 45 |
| 400 | 204 | 31.5 | 217 | 76.6 | 528 | 37.5 |
| 800 | 427 | 27.2 | 188 | 74.8 | 516 | 37 |
| 1000 | 538 | 24.2 | 167 | 70.1 | 483 | 36 |
| 1200 | 649 | 22.6 | 156 | 57.2 | 394 | 41.5 |
| 1500 | 816 | 19.7 | 136 | 30.3 | 209 | 66 |
| 1800 | 871 | — | — | 11 | 76 | 65 |
| 2000 | 1093 | — | — | 7 | 48 | 77 |