Nuestro proceso transversal de acero inoxidable
| Equipo | Peso máximo del material | Espesor | Ancho del material | Longitud del producto | Diámetro interior |
| Línea de corte laminada en frío NO.1 | 22000 | 1.2-3.0 | 700-1550 | 600-8000 | 508-610 |
| Línea de corte laminada en frío NO.2 | 22000 | 0.3-1.2 | 800-1240 | 600-6000 | 508-610 |
| Línea de corte laminada en caliente NO.1 | 28000 | 6.0-16 | 1000-2050 | 1200-12000 | 508-710 |
| Línea de corte laminada en caliente NO.2 | 28000 | 3.0-8 | 850-1500 | 1200-12000 | 508-710 |
| Línea de corte laminada en caliente NO.3 | 28000 | 3.0-12 | 1200-2050 | 1000-120000 | 508-710 |
