Gráfico de especificaciones estándar de tubería de acero inoxidable sin costura
| Presupuesto | ||||||||
| Calificación | Tubo | Tubo | Guarniciones | Bridas | Lámina | Bar | Forjas | EE. UU. No. |
| Inoxidable 304 | A312 | A213/249/269 | A403 | A182 F304 | A240 | A276/479 | A182 | S30400 |
| Inoxidable 316 | A312 | A213/249/269 | A403 | A182 F316 | A240 | A276/479 | A182 | S31600 |
| Inoxidable 410 | A268 | A213/249/269 | A815 | A182 F410 | A240 | A276/479 | A182 | S41000 |
| Inoxidable 317 | A312 | A213/249/269 | A403 | A182 F317 | A240 | A276/479 | A182 | S31700 |
| Inoxidable 310 | A312 | A213/249/269 | A403 | A182 F310 | A240 | A276/479 | A182 | S31000 |
| Inoxidable 321 | A312 | A213/249/269 | A403 | A182 F321 | A240 | A276/479 | A182 | S32100 |
| Inoxidable 347 | A312 | A213/249/269 | A403 | A182F347 | A240 | A276/479 | A182 | S34700 |
| Inoxidable 254 SOMOS | A312 | A213/249/269 | A403 | A182 F254 | A240 | A/SA182 A/SA479 A/SA276 A/SA193 |
A/SA182 | S31254 |
| Aleación 20 | B/SB729 | B/SB729 | B/SB366 | B/SB462 B16.5 | B/SB463 | B/SB462 B/SB473 | B/SB462 | N08020 |
| Dúplex 2205 | A/SA790 | A/SA789 | A/SA182 A/SA815 | A/SA479 A/SA182 | A/SA240 | A/SA182 A/SA479 A/SA276 A/SA193 |
A/SA182 | S31803/S 32205 |
| Hastelloy C276 | B/SB619 B/SB622 |
SB-622/SB- 516/SB-626 |
SB-366 | B/SB574 B/SB564 B16.5 | B/SB575 | B/SB574 B/SB564 | B/SB-564 B/SB462 |
N10276 |
| Aleación 200/201 | B/SB161 | B/SB161 B/SB163 | B/SB366 | B/SB160 B/SB564 B16.5 | B/SB162 | B/SB160 B/SB564 | B/SB564 | N02200/N 02201 |
| Aleación 400 | B/SB165 | B/SB165 | B/SB366 | B/SB164 B/SB564 B16.5 | B/SB127 | B/SB164 B/SB564 QQ-N-281D |
SB-564 | N04400 |
| Aleación 600 | B/SB167 | B/SB167 | B/SB366 | B/SB166 B/SB564 B16.5 | B/SB168 | B/SB166 B/SB564 | B/SB564 | N06600 |
| Aleación 625 | B/SB444 B705 | B/SB444 | B/SB366 | B/SB444 B/SB564 B16.5 | B/SB443 | B/SB446 B/SB564 | B/SB564 | N06625 |
| Aleación 800H/CV | B/SB407 | SB-407/SB- 829/SB-515/SB-751 |
B/SB366 | B/SB446 B/SB564 B16.5 | B/SB409 | B/SB408 B/SB564 | B/SB564 | NO8810/N 08811 |
| Aleación 825 | B/SB423 | B/SB423 | B/SB366 | B/SB425 B/SB564 B16.5 | B/SB424 | B/SB425 B/SB564 | B/SB564 | N08825 |
| Acero carbono | A53 | A234 WPB | A105 | A36 | A105 | |||
| Acero carbono | A106B | A234 WPB | A105 | A36 | A105 | |||
| Acero carbono | A106C | A234 WPB | A105 | A36 | A105 | |||
| C.S. de baja temperatura. Gramo. 1 | A333GR. 1 | A334GR. 1 | A420 WPL1/6 | A350 LF2 | A516 | A350 LF2 | ||
| C.S. de baja temperatura. Gramo. 3 | A333GR. 3 | A334GR. 3 | A420 WPL3 | A350 LF3 | A516 | A350 LF3 | ||
| C.S. de baja temperatura. Gramo. 6 | A333GR. 6 | A334GR. 6 | A420 WPL6 | A350 LF2 | A516 | A350 LF2 | ||
| Grado Cr-Mo 5 | A335P5 | A213T5 | A234 WP5 | A182 F5 | GRADO A387 5 | A182 F5 | ||
| Grado Cr-Mo 9 | A335 P9 | A213T9 | A234WP9 | A182 F9 | GRADO A387 9 | A182 F9 | ||
| Grado Cr-Mo 11 | A335 P11 | A213 T11 | A234 WP11 | A182 F11 | GRADO A387 11 | A182 F11 | ||
| Grado Cr-Mo 22 | A335 P22 | A213T22 | A234WP22 | A182 F22 | GRADO A387 22 | A182 F22 | ||
| Grado Cr-Mo 91 | A335 P91 | A213 T91 | A234WP91 | A182 F91 | GRADO A387 91 | A182 F91 | ||
Teda Ganghua Metal
Teda Ganghua Metal es un 18 Estockista y proveedor de acero inoxidable de un año con un gran almacén y planta de procesamiento propia en China. Somos expertos en metales y hemos estado brindando un excelente servicio al cliente y productos desde 2006.
Teda Ganghua Metal Supplies acero inoxidable para una variedad de aplicaciones. Nuestro stock incluye: bobinas de acero inoxidable en varios grados, así como hojas de acero inoxidable.
También podemos cortar metal a sus especificaciones exactas. Contáctenos hoy para una cotización.



