- 描述
黑色规格表 18
了解厚度, 工业应用和价格
厚度和性能
黑色规格表 18 它的厚度大约为 1.22 毫米. 它主要用于需要强度和耐用性的工业和建筑应用。.
| 口径 | 大约厚度 (毫米) | 机械阻力 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 20 | 0.91 | 媒体 | 轻质涂料, 导管 |
| 18 | 1.22 | 阿尔塔 | 结构板材, 工业机械 |
| 16 | 1.52 | 非常高 | 重型设备, 容器 |
| 14 | 1.90 | 极值 | 工业板材和增强材料 |
每公斤的估计价格取决于厚度
价格根据要求的厚度和数量而变化. 下表作为大概参考:
| 口径 | 厚度 (毫米) | 每公斤预估价格 (美元) | 观察结果 |
|---|---|---|---|
| 20 | 0.91 | 1.50–1.80 | 轻度使用 |
| 18 | 1.22 | 1.70–2.00 | 一般应用 |
| 16 | 1.52 | 1.90–2.30 | 工业设备 |
| 14 | 1.90 | 2.20–2.60 | 高电阻 |
工业使用场景
规格和厚度的选择取决于具体应用. 下表显示了常见场景:
| 口径 | 行业 | 设备/部件 | 推荐厚度 |
|---|---|---|---|
| 20 | 轻质结构 | 管道, 灯罩 | 0.91 毫米 |
| 18 | 建筑和机械 | 结构板材, 支持 | 1.22 毫米 |
| 16 | 重工业 | 集装箱, 重型设备 | 1.52 毫米 |
| 14 | 工业制造 | 加强板, 关键机械 | 1.90 毫米 |






















