| 管来自 | 壁厚 | 宽容 | wt的耐受性 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (在) | (毫米) | 测量 | (在) | (毫米) | (在) | (毫米) | (公斤/米) | |
| 1/4 | 6.35 | 20 | 0.035 | 0.89 | ±0.005 | ±0.13 | ±10% | 0.124 |
| 3/8 | 9.53 | 20 | 0.035 | 0.89 | ±0.005 | ±0.13 | ±10% | 0.196 |
| 1/2 | 12.7 | 16 | 0.065 | 1.65 | ±0.005 | ±0.13 | ±10% | 0.454 |
| 3/4 | 19.1 | 16 | 0.065 | 1.65 | ±0.005 | ±0.13 | ±10% | 0.717 |
| 1 | 25.4 | 16 | 0.065 | 1.65 | ±0.008 | ±0.20 | ±10% | 0.976 |
| 1-1/2 | 38.1 | 16 | 0.065 | 1.65 | ±0.008 | ±0.20 | ±10% | 1.50 |
| 2 | 50.8 | 16 | 0.065 | 1.65 | ±0.010 | ±0.25 | ±10% | 2.02 |
| 2-1/2 | 63.5 | 16 | 0.065 | 1.65 | ±0.010 | ±0.25 | ±10% | 2.54 |
| 3 | 76.2 | 16 | 0.065 | 1.65 | ±0.010 | ±0.25 | ±10% | 3.06 |
| 4 | 101.6 | 14 | 0.083 | 2.11 | ±0.015 | ±0.38 | ±10% | 5.23 |
| 6 | 152.4 | 12 | 0.109 | 2.77 | ±0.030 | ±0.76 | ±10% | 10.32 |
| 8 | 203.2 | 12 | 0.109 | 2.77 | +0.061 -0.031 |
+1.27 -0.79 |
±10% | 13.86 |










国际标准化组织 2037 316L不锈钢管供应商
| 生产标准: | ASTM A270, EN10357(DIN11850), 3-卫生标准, AS1528.1, ISO2037 |
| 材料等级: | TP304(1.4301) , tp316l(1.4404) |
| 管来自: | 1/4″-12″ / 6.35-304.8毫米 |
| 壁厚: | 0.035″-0.134″ / 0.89-3.5毫米 / 10-20 测量 |
| 管类型: | 无缝或焊接 |
| 表面处理: | 机械抛光 (MP) ≤0.8mm (32 最小) , 电解抛光 (EP) ≤0.5µm (20 最小) |
| 测试标准: | ASTM A270 |
| 测试内容: | 法兰 & 耀斑测试, 反向平坦测试, 粗糙度测试, 静液压/气动测试, 涡流测试 (NDT), 表面验证, 维度检查, 材料认证 |
| 包装方式: | 每个管子都装有两个蓝色端盖, 然后单独的塑料透明袋 |
快速查询
- 描述

作为专业人士 国际标准化组织 2037 316L不锈钢管供应商, 我们致力于提供符合最严格国际标准的高质量不锈钢管道解决方案. 所有产品均由精制的316L奥氏体不锈钢制成,并根据ISO严格制造 2037 标准, 确保铬含量为16-18%,钼含量为2-3%. 这些管道具有特殊的腐蚀和高温阻力, 使其非常适合苛刻的行业,例如化学处理, 食品和饮料, 药品, 和海洋工程.
我们的316L不锈钢管有无缝和焊接类型, 具有完整的自定义选项 - 直径为6mm至1219mm,壁厚从0.5mm到50mm. 表面饰面包括2B, 学士, 和镜子抛光以满足各种应用需求. 每个批次都有SGS检查报告, 材料测试证书, 和ISO 9001 质量认证以确保完全可追溯性. 以强大的仓储和物流系统的支持, 我们提供全球交付 72 小时. 无论您是下达少量样品订单还是大规模的项目购买, 我们迅速有效地做出回应. 立即与我们联系以获取个性化报价,并让我们的专家团队充满信心地支持您的项目.
ASTM A270 是广泛认可的标准规范 无缝和焊接的奥氏体或铁素体/奥氏体不锈钢卫生管. 它主要用于需要高水平的卫生和耐腐蚀性的行业, 例如 奶制品, 食品加工, 药品, 和其他高纯度应用. 该规范可确保不锈钢管满足清洁度的严格要求, 表面光洁度, 和机械性能, 使其非常适合卫生流体处理系统.
快速交货不锈钢管供应商
不锈钢管标准适航包装
捆绑包; 木头箱子,木托盘包装; 集装箱或散装; 特殊根据客户要求















