









304 不锈钢U通道C通道
一个 槽钢 是一种将金属轧制成C形而形成的结构型材- 或U形截面. 这些渠道包括一个中央 网络 和两侧 法兰, 根据设计,可以是锥形或平行的. 尽管 碳钢槽钢 常用的, 不锈钢槽钢 对于需要耐腐蚀和长期耐用的环境,首选选项.
快速查询
- 描述

不锈钢槽钢 被广泛应用于:
-
建筑支撑, 墙钉, 和椽子
-
框架系统 用于窗户, 门, 和面板
-
重型设备安装座 和抗振结构
-
卫生和易腐蚀区域, 包括食品加工和海洋环境
产业价值 不锈钢U型钢 和 不锈钢C型钢 高强度的选择, 抗锈性, 和干净的审美. 受欢迎的 不锈钢槽钢尺寸 范围从小型建筑部分,如 1/4 不锈钢U型钢, 1/2 英制不锈钢U型钢, 和 3/4 不锈钢U型钢, 用于建筑和制造的重型结构型材.

U型槽不锈钢
一个 U型槽不锈钢 配置文件有一个 “U” 具有两个垂直于基础腹板的平行翼缘的形状. 它广泛应用于:
-
框架玻璃板, 网, 或木板
-
自动扶梯和楼梯栏杆
-
金属成型和轧制应用
-
对设备和外壳的支持
适用于大多数需要卫生和耐腐蚀的应用, 304 不锈钢U型钢 是标准选择. 其光滑的表面和结构完整性使其成为室内和室外建筑使用的理想选择.
| 方面 | D | 乙 | 特瓦 | tt |
| 3 x 1.375 x .188 | 3 | 1.375 | 0.188 | 0.188 |
| 3 x 1.5 x .188 | 3 | 1.5 | 0.188 | 0.188 |
| 3 x 1.5 x .25 | 3 | 1.5 | 0.25 | 0.25 |
| 4 x 1.75 x .25 | 4 | 1.75 | 0.25 | 0.25 |
| 4 x 2 x .25 | 4 | 2 | 0.25 | 0.25 |
| 5 x 1.87 x .375 | 5 | 1.87 | 0.375 | 0.375 |
| 5 x 2.5 x .25 | 5 | 2.5 | 0.25 | 0.25 |
| 6 x 3 x .25 | 6 | 3 | 0.25 | 0.25 |
| 6 x 3 x .375 | 6 | 3 | 0.375 | 0.375 |
| 8 x 4 x .25 | 8 | 4 | 0.25 | 0.25 |
| 8 x 4 x .375 | 8 | 4 | 0.375 | 0.375 |

不锈钢C型钢
这 不锈钢C型钢 或者 304 不锈钢C型钢 具有与 U 形槽钢相似的轮廓,但通常具有更长或稍微弯曲的法兰, 增强刚性. 这使得 C 通道非常适合:
-
钢框架
-
承重框架
-
桥梁支座
-
仓库货架系统
当需要额外的结构支撑时, c通道 提供更强的抗弯曲能力,适合高负载环境.
| 方面 | D | 乙 | 特瓦 | tt | 东方 . 重量 |
| 3 X 4.10 | 3 | 1.41 | 0.17 | 0.273 | 4.1 |
| 3 X 5.00 | 3 | 1.498 | 0.258 | 0.273 | 5 |
| 4 X 5.40 | 4 | 1.584 | 0.184 | 0.296 | 5.4 |
| 4 X 7.25 | 4 | 1.721 | 0.321 | 0.296 | 7.25 |
| 5 X 6.70 | 5 | 1.75 | 0.19 | 0.32 | 6.7 |
| 5 X 9.00 | 5 | 1.885 | 0.325 | 0.32 | 9 |
| 6 X 8.20 | 6 | 1.92 | 0.2 | 0.343 | 8.2 |
| 6 X 10.50 | 6 | 2.034 | 0.314 | 0.343 | 10.5 |
| 6 X 13.00 | 6 | 2.157 | 0.437 | 0.343 | 13 |
| 7 X 9.80 | 7 | 2.09 | 0.21 | 0.366 | 9.8 |
| 7 X 12.25 | 7 | 2.194 | 0.314 | 0.366 | 12.25 |
| 8 X 11.50 | 8 | 2.26 | 0.22 | 0.39 | 11.5 |
| 8 X 13.75 | 8 | 2.343 | 0.303 | 0.39 | 13.75 |
| 8 X 18.75 | 8 | 2.527 | 0.487 | 0.39 | 18.75 |
| 9 X 15.00 | 9 | 2.485 | 0.285 | 0.413 | 15 |
| 9 X 20.00 | 9 | 2.648 | 0.448 | 0.413 | 20 |
| 10 X 15.30 | 10 | 2.6 | 0.24 | 0.436 | 15.3 |
| 10 X 20.00 | 10 | 2.739 | 0.379 | 0.436 | 20 |
| 10 X 25.00 | 10 | 2.886 | 0.526 | 0.436 | 25 |
| 10 X 30.00 | 10 | 3.033 | 0.673 | 0.436 | 30 |
| 12 X 20.70 | 12 | 2.942 | 0.282 | 0.501 | 20.7 |
| 12 X 25.00 | 12 | 3.047 | 0.387 | 0.501 | 25 |
| 12 X 30.00 | 12 | 3.17 | 0.51 | 0.501 | 30 |
| 15 X 33.90 | 15 | 3.4 | 0.4 | 0.65 | 33.9 |
| 15 X 40.00 | 15 | 3.52 | 0.52 | 0.65 | 40 |
快速交货不锈钢供应商
标准适航不锈钢包装
捆绑包; 木头箱子,木托盘包装; 集装箱或散装; 特殊根据客户要求















