年级
316L级 (美国S31603, 在 1.4404) 是含钼奥氏体不锈钢, 比传统的铬镍奥氏体不锈钢(例如 等级)更能抵抗全面腐蚀和点蚀/缝隙腐蚀 304. 316L 的低碳化学特性与氮的添加相结合,使 316L 能够满足以下机械性能 316.
316L 牌号通常用于含有氯化物或卤化物的工艺流. 添加钼可改善一般腐蚀和氯化物点蚀性能. 它还提供更高的蠕变, 应力断裂, 和高温下的拉伸强度. 除了优异的耐腐蚀性和强度性能, 316L 级 Cr-Ni-Mo 合金还具有出色的可加工性和可成形性 .
特性
- 耐大气腐蚀, 比等级更具抵抗力 304
- 在受污染的海洋大气中抵抗腐蚀
- 耐热性
- 热处理
- 防止产品污染
- 抗氧化性
- 通过标准车间制造实践轻松焊接和加工.
- 优异的成型性
- 热加工和冷加工
- 外观美观
- 易于清洁
- 在低温下具有良好的强度和韧性
- 多种产品形式随时可用
316L 的化学成分和物理特性
| 物品 | 碳% | 和% | 锰% | % | % | 在% | 铬% | 钼% | % | 其他的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | — | — | — | — | 10.00 | 16.00 | 2.00 | — | — | |
| 最大限度 | 0.030 | 0.750 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 14.00 | 18.00 | 3.00 | 0.100 | — |
| 物品 | 碳% | 和% | 锰% | % | % | 在% | 铬% | 钼% | % | 其他的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | — | — | — | — | 10.00 | 16.00 | 2.00 | — | — | |
| 最大限度 | 0.030 | 0.750 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 14.00 | 18.00 | 3.00 | 0.100 | — |
应用
- 食品制备设备
- 油墨的化学处理, 射线, 照相化学品….
- 实验台及设备
- 橡皮, 塑料, 纸浆 & 造纸机械
- 污染治理设备
- 船配件, 值和泵调整
- 热交换器
- 制药行业, 外科和医疗植入物, 包括引脚, 螺钉和骨科植入物
- 冷凝器, 蒸发器和水箱
- 建筑和海洋应用
规格
- ASTM A240M – 铬和铬 – 镍不锈钢板, 用于压力容器和一般应用的板材和带材.
- ASTM 480M – 不锈钢和耐热钢板轧制的一般要求, 板材和带材
- 在 10088-2 (1.4404) – 不锈钢板材交货技术条件, 一般用途耐腐蚀钢板材和钢带
原材料饰面 & 可选尺寸
| 1号 | 一个粗糙的, 表面暗淡且不均匀, 这是由于热滚动到指定的厚度而产生的, 其次是退火和下降. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 914 (3′) | 1000 | 1219 (4′) | 1250 | 1500 | 1524 (5′) |
| 3.0毫米~10.0毫米 | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 12.0毫米~100.0毫米 | ◆ | ◆ | ||||
| 2D | 制服, 暗银灰色饰面, 冷轧后退火和除氧化皮的结果. | |||||
| 范围 | 914 (3′) | 1000 | 1219 (4′) | 1250 | 1500 | 1524 (5′) |
| 0.3毫米~3.0毫米 | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 30GA ~ 11GA | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 0.012″ ~ 0.1196″ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 2乙 (铣削加工) |
一个明亮的, 冷轧表面处理与 2D 表面处理相同, 除了退火和除鳞片材经过抛光辊的最终光辊通过之外. 这是可以使用的通用冷轧表面处理, 或抛光的初步步骤. | |||||
| 范围 | 914 (3′) | 1000 | 1219 (4′) | 1250 | 1500 | 1524 (5′) |
| 0.3毫米~3.0毫米 | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 30GA ~ 11GA | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 0.012″ ~ 0.1196″ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 学士 (光亮退火) |
高反光, 镜面般的饰面, 采用抛光辊冷轧后,在无氧大气条件下进行光亮退火而制成. | |||||
| 范围 | 914 (3′) | 1000 | 1219 (4′) | 1250 | 1500 | 1524 (5′) |
| 0.3毫米~2.0毫米 | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| 30GA~14GA | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| 0.012″ ~ 0.0747″ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ||

















