Tiub berbentuk khas 304 Pemasangan paip keluli tahan karat

Paip dan Tiub Keluli Tahan Karat Berbentuk Khas merujuk kepada tiub keluli tahan karat bukan bulat yang digunakan dalam pelbagai industri. Aplikasi biasa termasuk struktur sokongan produk, saluran untuk gentian optik, dan sistem pendispensan cecair. Bergantung kepada keperluan struktur, tiub berbentuk boleh direka bentuk untuk menawarkan kekuatan arah—serupa dengan rasuk-I.

Semua Paip dan tiub Berbentuk Khas dibentuk menggunakan acuan tersuai dan diluruskan menggunakan alatan ketepatan. Dalam beberapa kes, bayaran reka bentuk boleh dikenakan untuk kejuruteraan yang diperlukan untuk mencipta profil yang diingini. Emily Metal menghasilkan tiub berbentuk dalam aloi seperti 304 dan 316 keluli tahan karat, tetapi aloi lain juga boleh didapati bergantung kepada kebolehbentukan bentuk.

ASTM A270 tiub sanitari tahan karat
ASTM A270 tiub sanitari tahan karat

Paip dan Tiub Berbentuk Khas Pertimbangan Penting

  • Toleransi terhadap ciri tidak kritikal harus dilonggarkan untuk mengurangkan kos pengeluaran.
  • Jejari ketat atau sudut tajam meningkatkan kerumitan pembuatan dan mungkin tidak dapat dilaksanakan.
  • Pemotongan akhir dan pembentukan sekunder boleh mencabar; Emily Metal menggunakan perkakas khusus untuk ketepatan, hasil tanpa burr.

Proses Pembuatan

  • Dilukis sejuk
  • disepuh (dengan perlindungan nitrogen)
  • Ultrasonik dikimpal
  • Membentuk dan menggilap secara automatik
  • Dibungkus mengikut keperluan

tamat

  • Hujung biasa atau hujung serong (atau mengikut permintaan)

Pilihan Penamat Permukaan

  • 180#, 220#, 320#, 400#, 600#, HL, MF, 8K, dll.
Bahan 304/KG/M Bahan 316L2205 KG/M
Paip Berbentuk Spesifikasi Berat Teori Berat Teori
Di luar
Diameter
Saluran 1.2 mm 1.5 mm 2.0 mm 1.2 mm 1.5 mm 2.0 mm
Paip Alur Tunggal Bulat
Paip Alur Tunggal Bulat
25.4 14×14 0.933 1.166 1.554 0.938 1.173 1.564
38.1 15×15 1.332 1.665 2.22 1.341 1.676 2.234
42.4 24×24 1.608 2.01 2.68 1.618 2.023 2.697
48.3 27×30 1.903 2.379 3.172 1.915 2.394 3.192
50.8 15×15 1.694 2.117 2.823 1.705 2.131 2.841
50.8 20×20 1.779 2.224 2.965 1.779 2.224 2.965
50.8 25×25 1.846 2.307 3.076 1.846 2.307 3.076
60 20×20 2.094 2.617 3.489 2.107 2.633 3.511
60 24×24 2.17 2.712 3.616 2.183 2.729 3.639
60.3 34×34 2.35 2.938 3.917 2.365 2.957 3.942
60.5 20×20 2.179 2.724 3.632 2.193 2.741 3.655
101.6 26.7x23x26.7 3.464 4.33 5.773 3.486 4.357 5.809
Tiub Alur Tunggal Elips
Tiub Alur Tunggal Elips
60×30 24×24 1.808 2.26 3.013 1.819 2.274 3.032
80×40 24×24 2.246 2.807 3.743 2.26 2.825 3.767
80×40 33X26 2.255 2.819 3.759 2.27 2.837 3.783
40X110 33X26 2.769 3.461 4.615 2.787 3.483 4.644
Tiub Persegi Tiub Alur Tunggal
Tiub Persegi Tiub Alur Tunggal
25×21 14×14 1.047 1.308 1.745 1.053 1.317 1.756
40×30 24×24 1.684 2.105 2.807 1.695 2.119 2.825
60×40 24×24 2.255 2.819 3.759 2.27 2.837 3.783
40×40 24×24 1.856 2.32 3.093 1.867 2.334 3.112
Tiub Elips Rata
Tiub Elips Rata
15×30 0.752 0.94 1.253 0.757 0.946 1.261
20×40 0.99 1.237 1.649 0.996 1.245 1.66
40×80 1.998 2.498 3.331 2.011 2.514 3.352
42×75 1.789 2.236 2.982 1.8 2.25 3
60×120 2.741 3.426 4.568 2.758 3.447 4.596
50×100 2.465 3.081 4.108 2.48 3.1 4.134
50×120 2.845 3.557 4.742 2.863 3.579 4.772
180°Tiub Alur Berganda
180°Tiub Alur Berganda
50.8 15×15 1.951 2.438 3.251 1.963 2.454 3.272

Pembekal paip keluli tahan karat cepat penghantaran
Pakej standard paip keluli tahan karat

pakej bundle; kes kayu,pakej palet kayu; bekas atau pukal; istimewa mengikut permintaan pelanggan

Seamless stainless steel pipe packaging
Stainless Steel Usage Guide
Stainless steel pipe packaging wooden box
Seamless stainless steel pipe packaging
Seamless stainless steel pipe packaging
Seamless stainless steel pipe packaging
Seamless stainless steel pipe packaging