







Pelat Baja Tahan Karat 420
A Pelat Baja Tahan Karat 420 se destaca por sua alta dureza e resistência ao desgaste, tornando-se ideal para aplicações de corte e ferramentas.
Em comparação, A 410 oferece boa dureza e resistência mecânica, enquanto a 430 prioriza a resistência à corrosão e aplicações decorativas.
A escolha entre eles depende do equilíbrio desejado entre dureza, resistência ao desgaste e corrosão.
Pertanyaan Cepat
- Keterangan
A Pelat Baja Tahan Karat 420 Ini baja tahan karat martensit karbon tinggi, projetado para aplicações que exigem kekerasan tinggi, ketahanan aus dan kemampuan temper.
Ini banyak digunakan di pisau, pisau, ferramentas e componentes mecânicos de precisão.
Komposisi Kimia Khas
| Elemen | AISI 420 (%) | AISI 410 (%) | AISI 430 (%) |
|---|---|---|---|
| Karbon (C) | 0,15 – 0,40 | 0,08 – 0,15 | 0,12 – 0,20 |
| krom (Kr) | 12,0 – 14,0 | 11,5 – 13,5 | 16,0 – 18,0 |
| Nikel (Di dalam) | ≤ 0,75 | ≤ 0,75 | ≤ 0,75 |
| mangan (M N) | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 |
| Silikon (Dan) | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 |
| Cocok (P) | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 |
| Sulfur (S) | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 |
Sifat Mekanik
| Milik | AISI 420 | AISI 410 | AISI 430 |
|---|---|---|---|
| Struktur | Martensit | Martensit | Ferrítica |
| Batas hasil | 275 MPa | 205 MPa | 205 MPa |
| Kekuatan tarik | 500 – 750 MPa | 450 – 650 MPa | 450 – 600 MPa |
| Peregangan | ≥ 20% | ≥ 20% | 20 – 25% |
| Kekerasan (HB) | 170 – 220 | 140 – 190 | 120 – 160 |
| Daya tarik | Sim | Sim | Sim |
| Ketahanan korosi | Rata-rata | Rata-rata | Ular boa |
| Temperamen | Bagus sekali | Ular boa | Limitada |
Comparação entre 420, 410 e 430
| Fitur | 420 | 410 | 430 |
|---|---|---|---|
| Karbon | Mais alto, permite maior dureza | Rata-rata | Baixo |
| krom | Rata-rata | Rata-rata | Mais alto |
| Struktur | Martensit | Martensit | Ferrítica |
| Resistência ao desgaste | Muito boa | Ular boa | Rata-rata |
| Ketahanan korosi | Rata-rata | Rata-rata | Ular boa |
| Penggunaan khas | Facas, pisau, ferramentas | Válvulas, peças mecânicas | Peralatan Rumah Tangga, fasad, dekorasi |
| Capacidade de têmpera | Bagus sekali | Ular boa | Limitada |
Aplikasi Pelat Khas 420
-
Facas, lâminas e utensílios de corte
-
Ferramentas e moldes industriais
-
Komponen mekanis presisi
-
Peças automotivas que exigem resistência ao desgaste












