Proses Lintas Sektor Stainless Steel kami
| Peralatan | Berat material maksimal | Ketebalan | Lebar Bahan | Panjang produk | Diameter dalam |
| Garis potong canai dingin NO.1 | 22000 | 1.2-3.0 | 700-1550 | 600-8000 | 508-610 |
| Garis potong canai dingin NO.2 | 22000 | 0.3-1.2 | 800-1240 | 600-6000 | 508-610 |
| Garis potong canai panas NO.1 | 28000 | 6.0-16 | 1000-2050 | 1200-12000 | 508-710 |
| Garis potong canai panas NO.2 | 28000 | 3.0-8 | 850-1500 | 1200-12000 | 508-710 |
| Garis potong canai panas NO.3 | 28000 | 3.0-12 | 1200-2050 | 1000-120000 | 508-710 |
