







430 Tôle d'acier inoxydable
430 tôle d'acier inoxydable est idéal pour applications décoratives et industrielles légères où résistance modérée à la corrosion et bonne formabilité sont requis.
Comparé à 410 et 420, 430 offres meilleure résistance à la corrosion et formabilité, alors que 410 et 420 fournir dureté et résistance plus élevées pour pièces résistantes à l'usure.
Demande rapide
- Description
430 tôle d'acier inoxydable est un acier inoxydable ferritique contenant du chrome mais pas de nickel.
Il propose bonne résistance à la corrosion, excellente formabilité, et propriétés magnétiques, ce qui en fait une alternative rentable aux nuances austénitiques pour environnements intérieurs et légèrement corrosifs.
Composition chimique (Typique %)
| Élément | 430 | 410 | 420 |
|---|---|---|---|
| Carbone (C) | ≤ 0.12 | ≤ 0.15 | 0.15 – 0.40 |
| Chrome (Cr) | 16.0 – 18.0 | 11.5 – 13.5 | 12.0 – 14.0 |
| Nickel (Dans) | ≤ 0.75 | ≤ 0.75 | ≤ 0.75 |
| Manganèse (Mn) | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| Silicium (Et) | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| Fer (Fe) | Équilibre | Équilibre | Équilibre |
Mécanique & Comparaison des performances
| Propriété | 430 | 410 | 420 |
|---|---|---|---|
| Structure | Ferritique | Martensitique | Martensitique |
| Résistance à la corrosion | Bien | Modéré | Modéré |
| Dureté | Moyen | Plus haut | Très élevé (après traitement thermique) |
| Formabilité | Très bien | Équitable | Pauvre |
| Traité thermiquement | Non | Oui | Oui |
| Magnétisme | Magnétique | Magnétique | Magnétique |
Principaux avantages de 430 Acier inoxydable
| Fonctionnalité | Avantage |
|---|---|
| Sans nickel | Coût inférieur et prix stable |
| Bonne résistance à la corrosion | Convient pour une utilisation en intérieur |
| Excellente formabilité | Facile à plier et à tamponner |
| Surface attrayante | Convient aux finitions polies ou brossées |
| Magnétique | Utile dans les utilisations électriques et industrielles |
Applications courantes de 430 Tôle d'acier inoxydable
-
Appareils et panneaux de cuisine
-
Intérieurs d'ascenseur et revêtement mural
-
Garnitures décoratives et articles ménagers
-
Pièces intérieures d'automobile
-
Enceintes industrielles












