







Precio de hoja de acero inoxidable de 0,8 mm
Hojas AISI 301 y sus subtipos (301, 301l, 301H) proporcionar combinación óptima de fuerza, elasticidad y resistencia a la corrosión, lo que los hace ideales para productos de hoja delgada, Paneles y elementos decorativos con altas exigencias mecánicas..
Consulta Rápida
- Descripción
Acero inoxidable AISI 301 - acero austenítico de alta resistencia y buena resistencia a la corrosión, que se utiliza para láminas de pequeño espesor (0,8 milímetros), donde la durabilidad es importante, elasticidad y posibilidad de acabado decorativo..
Subtipos principales 301
| Marca | Composición química (aproximadamente) | Características principales | Solicitud |
|---|---|---|---|
| 301 estándar | Cr 16–18%, Entre el 6% y el 8%, C≤0,15% | Alta resistencia y dureza después del trabajo en frío., buena resistencia a la corrosión | Laminas para resortes, carcasas de instrumentos, paneles decorativos |
| 301l | Cr 16–18%, Entre el 6% y el 8%, C≤0,03% | Bajo contenido de carbono, soldabilidad mejorada | Estructuras soldadas, paneles de revestimiento, elementos arquitectonicos |
| 301H | Cr 16–18%, Entre el 6% y el 8%, 0,15–0,25% | Mayor fuerza y resistencia al calor. | Piezas de alta carga, ballestas, elementos de la máquina |
Características principales 301
| Indicador | Significado | Nota |
|---|---|---|
| Resistencia a la corrosión | Medio-alto | Resistente a la corrosión atmosférica, Adecuado para condiciones industriales moderadas. |
| Resistencia a la tracción (habitación) | ~520–760MPa | Depende del subtipo y grado de procesamiento en frío. |
| Fuerza de producción (0,2 rupias) | ~205–310MPa | |
| Dureza | CDH 20–30 (después del trabajo en frío) | Puede aumentarse mediante procesamiento laminado en frío. |
| Propiedades magnéticas | Parcialmente magnético | La estructura martensítica aparece después del trabajo en frío. |
| Estabilidad de temperatura | Hasta 870°C | Para funcionamiento a largo plazo a altas temperaturas, se prefiere 301H |
Aplicación de láminas 301 espesor 0,8 mm
-
Equipos industriales: carcasas de instrumentos, paneles, elementos de la máquina.
-
Paneles decorativos y arquitectónicos.: recubrimiento, particiones, superficies de espejo.
-
Muelles y elementos elásticos.: gracias a la alta resistencia después del trabajo en frío.
-
Electrodomésticos: recubrimiento, carcasas para electrodomésticos de cocina, pequeños detalles.














