







Placa De Acero Calibre 18 Precio
Consulta Rápida
- Descripción
Placa de acero calibre 18 precio y composición
Información rápida sobre los grados de acero y sus elementos principales
Precios aproximados
El precio de la placa de acero calibre 18 varía según el grado y el proveedor. A modo de referencia:
| Calificación | Espesor (milímetros) | Precio estimado por kilo (Dólar estadounidense) |
|---|---|---|
| SAE 1018 | 1.22 | 1.50–1,80 |
| SAE 1045 | 1.22 | 1.70–2.00 |
| A36 | 1.22 | 1.60–1,90 |
Composición química aproximada de los grados comunes
| Calificación | do (%) | Minnesota (%) | Y (%) | PAG (%) | S (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| SAE 1018 | 0.15–0,20 | 0.60–0,90 | 0.10–0,30 | ≤0,04 | ≤0,05 |
| SAE 1045 | 0.43–0,50 | 0.60–0,90 | 0.15–0,35 | ≤0,04 | ≤0,05 |
| A36 | 0.25–0,29 | 0.80–1,20 | 0.20–0,40 | ≤0,04 | ≤0,05 |














