







310s Carcasa de acero inoxidable
310Hoja de acero inoxidable S. ofrece el La mejor combinación de resistencia al calor y soldabilidad. entre la familia 309–310.
comparado con 309 y 310, 310S tiene menor contenido de carbono, haciéndolo el Grado preferido para estructuras soldadas a alta temperatura..
Consulta Rápida
- Descripción
310Hoja de acero inoxidable S. es un bajo en carbono, alto contenido de cromo, acero inoxidable austenítico con alto contenido de níquel diseñado para Aplicaciones resistentes a altas temperaturas y oxidación..
Ofrece una excelente resistencia a escalada, carburación, y fatiga térmica, haciéndolo ideal para Servicio continuo hasta 1050°C..
La “S” en 310S indica bajo en carbono, lo que mejora la soldabilidad y reduce el riesgo de corrosión intergranular.
Comparación de composición química (Típico %)
| Elemento | 309 | 310 | 310S |
|---|---|---|---|
| Carbón (do) | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
| Cromo (cr) | 22.0 – 24.0 | 24.0 – 26.0 | 24.0 – 26.0 |
| Níquel (En) | 12.0 – 15.0 | 19.0 – 22.0 | 19.0 – 22.0 |
| Silicio (Y) | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
| Manganeso (Minnesota) | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
| Hierro (fe) | Balance | Balance | Balance |
Comparación de rendimiento
| Propiedad | 309 | 310 | 310S |
|---|---|---|---|
| Temperatura máxima de servicio | ~1000°C | ~1100°C | ~1050°C |
| Resistencia a la oxidación | Muy bien | Excelente | Excelente |
| Soldabilidad | Justo | Justo | Excelente |
| Resistencia al choque térmico | Bien | Muy bien | Muy bien |
| Resistencia a la carburación | Moderado | Excelente | Excelente |
| Riesgo de corrosión intergranular | Más alto | Más alto | Bajo |
Diferencias clave explicadas
| Característica | 309 | 310 | 310S |
|---|---|---|---|
| Nivel de carbono | Más alto | más alto | Bajo en carbono |
| Resistencia al calor | Alto | muy alto | muy alto |
| Soldabilidad | Más bajo | Más bajo | Mejor |
| Preferido para hornos soldados | No es ideal | No es ideal | La mejor elección |
Aplicaciones típicas
-
Revestimientos de hornos y escudos térmicos.
-
Intercambiadores de calor y tubos radiantes.
-
Piezas de hornos y cámaras de combustión.
-
Equipos de procesamiento petroquímico
-
Transportadores y bandejas de alta temperatura.












