Características de 304 Placa de acero inoxidable
Características de 304 Placa de acero inoxidable
- Proceso de fabricación: Formado a partir de acero fundido, enfriado, y presionado en plano, placas rectangulares. La placa puede cortarse a partir de una banda ancha de acero o enrollarse directamente.
- Grosor y ancho:
- Espesor: Clasificado como delgado (<4 milímetros, con un mínimo de 0.2 milímetros), medio (4-60 milímetros), y extra grueso (60-115 milímetros).
- Ancho: Va desde 500-1500 milímetros, mientras que el espesor oscila entre 600-3000 milímetros.
- Tipos y usos:
- Por tipo de acero: Incluye ordinario, alta calidad, aleación, primavera, inoxidable, herramienta, a prueba de calor, cojinete, silicio, y láminas industriales de hierro puro.
- Por aplicación: Utilizado en bidones de aceite., aplicaciones de esmalte, y paneles antibalas.
- Por revestimiento: Incluye galvanizado, estaño, dirigir, y revestimientos compuestos plásticos.
Especificación de 304 Placa de acero inoxidable
| Espesor de la placa de acero laminado en frío. | Espesor de chapa de acero galvanizado. | Placa de desgaste+placa de resistencia a la corrosión | Bobina galvanizada+Bobina galvanizada | Volumen de acción | Placa de acero inoxidable | plato grueso |
| 0.1milímetros | 0.1milímetros | 1.5milímetros | 0.1milímetros | 0.1milímetros | 1.5milímetros | 18milímetros |
| 0.2milímetros | 0.2milímetros | 2.0milímetros | 0.2milímetros | 0.2milímetros | 2.0milímetros | 20milímetros |
| 0.3milímetros | 0.3milímetros | 2.5milímetros | 0.3milímetros | 0.3milímetros | 2.5milímetros | 22milímetros |
| 0.4milímetros | 0.4milímetros | 2.75milímetros | 0.4milímetros | 0.4milímetros | 2.75milímetros | 25milímetros |
| 0.5milímetros | 0.5milímetros | 3.0milímetros | 0.5milímetros | 0.5milímetros | 3.0milímetros | 28milímetros |
| 0.6milímetros | 0.6milímetros | 3.5milímetros | 0.6milímetros | 0.6milímetros | 3.5milímetros | 30milímetros |
| 0.7milímetros | 0.7milímetros | 3.75milímetros | 0.7milímetros | 0.7milímetros | 3.75milímetros | 32milímetros |
| 0.8milímetros | 0.8milímetros | 4.0milímetros | 0.8milímetros | 0.8milímetros | 4.0milímetros | 35milímetros |
| 0.9milímetros | 0.9milímetros | 4.5milímetros | 0.9milímetros | 0.9milímetros | 4.5milímetros | 40milímetros |
| 1.0milímetros | 1.0milímetros | 4.75milímetros | 1.0milímetros | 1.0milímetros | 4.75milímetros | 42milímetros |
| 1.2milímetros | 1.2milímetros | 5.0milímetros | 1.2milímetros | 1.2milímetros | 5.0milímetros | 45milímetros |
| 1.3milímetros | 1.3milímetros | 5.5milímetros | 1.3milímetros | 1.3milímetros | 5.5milímetros | 48milímetros |
| 1.4milímetros | 1.4milímetros | 5.75milímetros | 1.4milímetros | 1.4milímetros | 5.75milímetros | 50milímetros |
| 1.5milímetros | 1.5milímetros | 6.0milímetros | 1.5milímetros | 1.5milímetros | 6.0milímetros | 52milímetros |
| 1.6milímetros | 1.6milímetros | 6.5milímetros | 1.6milímetros | 1.6milímetros | 6.5milímetros | 55milímetros |
| 1.8milímetros | 1.8milímetros | 6.75milímetros | 1.8milímetros | 1.8milímetros | 6.75milímetros | 58milímetros |
| 1.9milímetros | 1.9milímetros | 7.5milímetros | 1.9milímetros | 1.9milímetros | 7.5milímetros | 60milímetros |
| 2.0milímetros | 2.0milímetros | 7.75milímetros | 2.0milímetros | 2.0milímetros | 7.75milímetros | 62milímetros |
| 2.1milímetros | 2.1milímetros | 8.0milímetros | 2.1milímetros | 2.1milímetros | 8.0milímetros | 65milímetros |
| 2.2milímetros | 2.2milímetros | 8.5milímetros | 2.2milímetros | 2.2milímetros | 8.5milímetros | 68milímetros |
| 2.4milímetros | 2.4milímetros | 8.75milímetros | 2.4milímetros | 2.4milímetros | 8.75milímetros | 70milímetros |
| 2.5milímetros | 2.5milímetros | 9.5milímetros | 2.5milímetros | 2.5milímetros | 9.5milímetros | 72milímetros |
| 2.6milímetros | 2.6milímetros | 9.75milímetros | 2.6milímetros | 2.6milímetros | 9.75milímetros | 75milímetros |
| 2.7milímetros | 2.7milímetros | 10milímetros | 2.7milímetros | 2.7milímetros | 10milímetros | 80milímetros |
| 2.8milímetros | 2.8milímetros | 10.5milímetros | 2.8milímetros | 2.8milímetros | 10.5milímetros | 82milímetros |
| 3.0milímetros | 3.0milímetros | 11.5milímetros | 3.0milímetros | 3.0milímetros | 11.5milímetros | 85milímetros |
| 3.2milímetros | 3.2milímetros | 11.75milímetros | 3.2milímetros | 3.2milímetros | 11.75milímetros | 90milímetros |
| 3.4milímetros | 3.4milímetros | 12milímetros | 3.4milímetros | 3.4milímetros | 12milímetros | 100milímetros |
| 3.5milímetros | 3.5milímetros | 12.5milímetros | 3.5milímetros | 3.5milímetros | 12.5milímetros | 110milímetros |
| 3.6milímetros | 3.6milímetros | 12.75milímetros | 3.6milímetros | 3.6milímetros | 12.75milímetros | 120milímetros |
| 3.8milímetros | 3.8milímetros | 13.75milímetros | 3.8milímetros | 3.8milímetros | 13.75milímetros | 140milímetros |
| 4.0milímetros | 4.0milímetros | 14milímetros | 4.0milímetros | 4.0milímetros | 14milímetros | 150milímetros |
| 4.2milímetros | 4.2milímetros | 14.5milímetros | 4.2milímetros | 4.2milímetros | 14.5milímetros | 160milímetros |
| 4.5milímetros | 4.5milímetros | 14.75milímetros | 4.5milímetros | 4.5milímetros | 14.75milímetros | 170milímetros |
| 4.6milímetros | 4.6milímetros | 15milímetros | 4.6milímetros | 4.6milímetros | 15milímetros | 180milímetros |
| 4.8milímetros | 4.8milímetros | 15.5milímetros | 4.8milímetros | 4.8milímetros | 15.5milímetros | 190milímetros |
| 5.0milímetros | 5.0milímetros | 16milímetros | 5.0milímetros | 5.0milímetros | 16milímetros | 200milímetros |
Teda Ganghua Metal -18 años
Proporcionar productos de acero inoxidable de alta calidad
Traiga especificaciones detalladas a contáctame si necesitas
Tenemos alta calidad y precios razonables.
Whatsapp: +86 15822676888