







แพลต ซูส
แพลต SUS adalah stainless steel yang diproduksi sesuai standar JIS Jepang dengan berbagai tipe (austenitik, ferritik, martensitik). เข้าใจ kode SUS, kandungan kimia, และลักษณะเฉพาะ membantu pengguna memilih material yang tepat untuk งานอุตสาหกรรม, การก่อสร้าง, ตกแต่ง, dan peralatan rumah tangga.
สอบถามด่วน
- คำอธิบาย
แพลต SUS adalah lembaran stainless steel yang diproduksi berdasarkan standar SUS Jepang (Japanese Industrial Standard/JIS). Material ini dikenal ทนต่อการกัดกร่อน, แข็งแกร่ง, และอเนกประสงค์, digunakan di industri, การก่อสร้าง, ตกแต่ง, dan peralatan rumah tangga.
Standar SUS Stainless Steel
SUS adalah seri stainless steel austenitik, ferritik, dan martensitik yang memiliki kode SUS sesuai JIS. Berikut beberapa tipe umum:
| Kode SUS | Tipe Stainless | เนื้อหาหลัก | ลักษณะเฉพาะ |
|---|---|---|---|
| ของพวกเขา 201 | Austenitik | Cr 16-18%, ใน 3,5-5,5%, สูงนะ | Alternatif ekonomis, tahan korosi ringan, cocok untuk dekorasi dan industri ringan |
| ของพวกเขา 304 | Austenitik | Cr 18-20%, ใน 8-10,5% | ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี, serbaguna untuk industri makanan, ครัว, และการตกแต่ง |
| ของพวกเขา 316 | Austenitik | Cr 16-18%, ใน 10-14%, โม 2-3% | Tahan korosi tinggi, khususnya di lingkungan laut dan kimia |
| ของพวกเขา 430 | Ferritik | Cr 16-18%, นี่ต่ำแล้ว | Tahan karat ringan, แม่เหล็ก, digunakan untuk dekorasi dan peralatan ringan |
| ของพวกเขา 410 | Martensitik | Cr 11,5-13,5%, ค 0,15% | แข็งแกร่ง, keras, digunakan untuk pisau, ส่วนประกอบของเครื่อง, dan alat industri |
Karakteristik Plat SUS
-
ทนต่อการกัดกร่อน – Cocok untuk lingkungan lembap, อุตสาหกรรมอาหาร, dan peralatan rumah tangga.
-
Kekuatan mekanik baik – Bisa digunakan untuk struktur ringan hingga menengah.
-
Permukaan mudah dirawat – Dapat dipoles mirror, เส้นผม, หรือ 2B จบ.
-
มีความยืดหยุ่นและจัดทรงง่าย -สามารถม้วนเก็บได้, งอ, ตัดออก, dan dilas.
Aplikasi Plat SUS Berdasarkan Standar
| Standar SUS | Contoh Aplikasi |
|---|---|
| ของพวกเขา 201 | แผงตกแต่ง, รัก, perabot rumah tangga |
| ของพวกเขา 304 | เครื่องใช้ในครัว, ถัง, komponen industri makanan |
| ของพวกเขา 316 | ถังเคมี, ท่อทางทะเล, industri farmasi dan makanan |
| ของพวกเขา 430 | Panel interior, เครื่องใช้ในครัวเรือน, ตัดแต่งตกแต่ง |
| ของพวกเขา 410 | มีด, alat industri, ส่วนประกอบของเครื่อง |














