







- คำอธิบาย
แผ่นเหล็กวัด 18 ราคาและองค์ประกอบ
ข้อมูลด่วนเกี่ยวกับเกรดเหล็กและองค์ประกอบหลัก
ราคาโดยประมาณ
ราคาเหล็กแผ่นเกจ 18 แตกต่างกันไปตามเกรดและผู้ให้บริการ. สำหรับการอ้างอิง:
| ระดับ | ความหนา (มม) | ราคาโดยประมาณต่อกิโลกรัม (ดอลลาร์สหรัฐฯ) |
|---|---|---|
| แซ่ 1018 | 1.22 | 1.50–1.80 |
| แซ่ 1045 | 1.22 | 1.70–2.00 น |
| A36 | 1.22 | 1.60–1.90 |
องค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณของเกรดทั่วไป
| ระดับ | ค (%) | มน (%) | และ (%) | ป (%) | ส (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| แซ่ 1018 | 0.15–0.20 | 0.60–0.90 | 0.10–0.30 | ≤0.04 | ≤0.05 |
| แซ่ 1045 | 0.43–0.50 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | ≤0.04 | ≤0.05 |
| A36 | 0.25–0.29 | 0.80–1.20 | 0.20–0.40 | ≤0.04 | ≤0.05 |














