







ซื้อแผ่นสแตนเลส
ชีต เอไอเอส 316 และชนิดย่อยของพวกเขา (316, 316ล, 316ชม, 316ของ) จัดเตรียม ความต้านทานการกัดกร่อนสูง, ความทนทานและรูปลักษณ์สวยงาม, ซึ่งทำให้เหมาะสมที่สุดสำหรับ ตกแต่ง, ทางอุตสาหกรรม, การใช้งานทางทะเลและสารเคมี.
สอบถามด่วน
- คำอธิบาย
สแตนเลส เอไอเอส 316 — เหล็กกล้าออสเทนนิติกที่มีความต้านทานการกัดกร่อนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีปริมาณโมลิบดีนัม. ใช้สำหรับทำแผ่น, โดยที่ความทนทานเป็นสิ่งสำคัญ, ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและความเป็นไปได้ในการตกแต่ง.
ชนิดย่อยหลัก 316
| ยี่ห้อ | องค์ประกอบทางเคมี (ประมาณ) | คุณสมบัติหลัก | แอปพลิเคชัน |
|---|---|---|---|
| 316 มาตรฐาน | โครเมียม 16–18%, ที่ 10–14%, โม 2–3%, ค ≤0,08% | ทนต่อการกัดกร่อนสูง, ความต้านทานต่อน้ำทะเลและสภาพแวดล้อมที่เป็นกรด | อุปกรณ์ทางทะเล, อุปกรณ์เคมี, แผงตกแต่ง |
| 316ล | โครเมียม 16–18%, ที่ 10–14%, โม 2–3%, ค ≤0,03% | ปริมาณคาร์บอนต่ำ, ความสามารถในการเชื่อมเพิ่มขึ้น, ทนต่อการกัดกร่อนตามขอบเกรน | โครงสร้างเชื่อม, รถถัง, ท่อ, องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม |
| 316ชม | โครเมียม 16–18%, ที่ 10–14%, โม 2–3%, ค 0,04–0,1% | เพิ่มความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง | เตาหลอม, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, เครื่องปฏิกรณ์เคมี |
| 316ของ | โครเมียม 16–18%, ที่ 10–14%, โม 2–3%, 0.5% | เพิ่มความต้านทานความร้อน, ทนต่อการกัดกร่อนตามขอบเกรนเมื่อถูกความร้อน | ท่อและอุปกรณ์อุณหภูมิสูง |
คุณสมบัติหลัก 316
| ตัวบ่งชี้ | ความหมาย | บันทึก |
|---|---|---|
| ความต้านทานการกัดกร่อน | สูงมาก | ทนทานต่อน้ำทะเลเป็นพิเศษ, สภาพแวดล้อมที่เป็นกรดและคลอรีน |
| ความต้านทานแรงดึง (฿) | ~515–620เมกะปาสคาล | |
| ความแข็งแรงของผลผลิต (0.2 รูเปียห์) | ~205–275เมกะปาสคาล | |
| ความเสถียรของอุณหภูมิ | สูงถึง 870°C (ในเวลาสั้นๆ สูงถึง 925°C) | สำหรับการใช้งานระยะยาวที่อุณหภูมิสูง แนะนำให้ใช้ 316H หรือ 316Ti |
| ความหนาแน่น | ~7.9 ก./ซม.3 | |
| คุณสมบัติทางแม่เหล็ก | ออสเตนนิติก, ไม่ใช่แม่เหล็ก |
การประยุกต์ใช้แผ่น 316
-
แผงตกแต่งและสถาปัตยกรรม: พื้นผิวกระจกสำหรับการตกแต่งภายในและด้านหน้า.
-
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์: เครื่องปฏิกรณ์, ท่อ, ภาชนะสำหรับสื่อเชิงรุก.
-
อุปกรณ์ทางทะเล: แผง, ราวบันได, องค์ประกอบของเรือและท่าเรือ.
-
เครื่องใช้ในครัวเรือนและห้องครัว: ล้างรถ, พื้นผิวการทำงาน, หุ้มตกแต่ง.














