







Пластина из нержавеющей стали 420
А Пластина из нержавеющей стали 420 выделяется своим высокая твердость и износостойкость, что делает его идеальным для режущие приложения и инструменты.
В сравнении, а 410 обеспечивает хорошую твердость и механическую стойкость, в то время как 430 отдает приоритет коррозионная стойкость и декоративное применение.
Выбор между ними зависит от желаемый баланс между твердостью, устойчивость к износу и коррозии.
Быстрый запрос
- Описание
А Пластина из нержавеющей стали 420 Это нержавеющая сталь мартенситный с высоким содержанием углерода, предназначен для приложений, требующих высокая твердость, износостойкость и способность к отпуску.
Он широко используется в ножи, лезвия, прецизионные механические инструменты и компоненты.
Типичный химический состав
| Элемент | АИСИ 420 (%) | АИСИ 410 (%) | АИСИ 430 (%) |
|---|---|---|---|
| Углерод (С) | 0,15 – 0,40 | 0,08 – 0,15 | 0,12 – 0,20 |
| Хром (Кр) | 12,0 – 14,0 | 11,5 – 13,5 | 16,0 – 18,0 |
| Никель (В) | ≤ 0,75 | ≤ 0,75 | ≤ 0,75 |
| Марганец (Мин.) | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 |
| Кремний (И) | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 |
| Соответствовать (П) | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 |
| сера (С) | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 |
Механические свойства
| Свойство | АИСИ 420 | АИСИ 410 | АИСИ 430 |
|---|---|---|---|
| Структура | Мартенситный | Мартенситный | Ферритный |
| Предел доходности | 275 МПа | 205 МПа | 205 МПа |
| Предел прочности | 500 – 750 МПа | 450 – 650 МПа | 450 – 600 МПа |
| Растяжка | ≥ 20% | ≥ 20% | 20 – 25% |
| Твердость (полупансион) | 170 – 220 | 140 – 190 | 120 – 160 |
| Магнетизм | Сим | Сим | Сим |
| Коррозионная стойкость | Средний | Средний | Боа |
| Температурность | Отличный | Боа | Ограниченный |
Сравнение между 420, 410 е 430
| Особенность | 420 | 410 | 430 |
|---|---|---|---|
| Углерод | Выше, обеспечивает большую твердость | Средний | Низкий |
| Хром | Средний | Средний | Выше |
| Структура | Мартенситный | Мартенситный | Ферритный |
| Износостойкость | Очень хороший | Боа | Средний |
| Коррозионная стойкость | Средний | Средний | Боа |
| Типичное использование | Ножи, лезвия, инструменты | Клапаны, механические части | Бытовая техника, фасады, украшение |
| Закалочная способность | Отличный | Боа | Ограниченный |
Типичные применения пластин 420
-
Ножи, лезвия и режущие инструменты
-
Промышленные инструменты и формы
-
Прецизионные механические компоненты
-
Автомобильные детали, требующие износостойкости












