







Chapa de aço inoxidável 12x18n10t GOST
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т по ГОСТ é um material universal, que combina força, коррозионную стойкость и устойчивость к высоким температурам.
Он полностью соответствует мировым аналогам AISI 321 / 0Cr18Ni10Ti, что позволяет применять его как на российском рынке, так и в международных проектах без изменения технических параметров.
Consulta rápida
- Descrição
Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т — одна из самых распространённых марок жаростойкой и коррозионно-стойкой стали в России. Она используется для изготовления листового проката, труб, фланцев, крепёжных деталей и сварных конструкций, эксплуатируемых при температуре до 850 °C.
Эта марка имеет несколько нормативных описаний в системе GOST E ТУ, в зависимости от формы проката и назначения. Ниже приведено сравнение наиболее часто применяемых российских стандартов.
Основные ГОСТ для стали 12Х18Н10Т
| Обозначение стандарта | Наименование | Escopo de aplicação |
|---|---|---|
| GOST 5632-2014 | Стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные | Определяет химический состав, механические свойства и температурные режимы эксплуатации |
| GOST 7350-77 | Прокат листовой горячекатаный из коррозионно-стойких сталей | Для горячекатаных листов толщиной 2–50 мм |
| GOST 5582-75 | Прокат листовой холоднокатаный из нержавеющих сталей | Для холоднокатаных листов толщиной 0.5–3 мм |
| GOST 9941-81 | Трубы из коррозионно-стойких сталей бесшовные | Определяет параметры для труб из 12Х18Н10Т |
| GOST 5949-2018 | Прокат сортовой из нержавеющих сталей | Для прутков, квадратов и шестигранников |
| GOST 25054-81 | Электродная проволока из коррозионно-стойких сталей | Используется при сварке сплавов типа 12Х18Н10Т |
Химический состав по ГОСТ 5632-2014
| Elemento | Contente, % |
|---|---|
| C | ≤ 0.12 |
| E | ≤ 0.8 |
| Mn | ≤ 2.0 |
| Cr | 17.0 – 19.0 |
| Em | 9.0 – 11.0 |
| De | ≥ 5 × C – 0.8 |
| S | ≤ 0.02 |
| P | ≤ 0.035 |
Adição titânio (De) предотвращает образование карбидов хрома и повышает стойкость против межкристаллитной коррозии.
Международные и китайские аналоги
| Padrão / Lado | Designação | Observação |
|---|---|---|
| AISI (EUA) | 321 | Аналог по химическому составу и свойствам |
| EM (Europa) | 1.4541 / X6CrNiTi18-10 | Евростандарт для термостойких нержавеющих сталей |
| ISO | X6CrNiTi18-10 | Международное обозначение |
| China (GB/T) | 0Cr18Ni10Ti | Полный эквивалент 12Х18Н10Т |
| Japão (ELE) | DELES 321 | Используется в химическом и тепловом оборудовании |
Типичные характеристики листа 12Х18Н10Т
| Parâmetro | Significado |
|---|---|
| Resistência à tracção (MPa) | 520 – 750 |
| Força de rendimento (MPa) | ≥ 205 |
| Alongamento (%) | ≥ 40 |
| Dureza (HB) | ≤ 187 |
| Temperatura operacional | para +850 °C |
Aplicativos
-
Энергетика и машиностроение (trocadores de calor, камеры сгорания)
-
Indústria química e alimentícia (tanques, аппараты, oleodutos)
-
Архитектура и строительство (painéis de revestimento, несущие элементы)
-
Авиация и судостроение (detalhes, подвергающиеся нагреву и вибрациям)














