







Aço inoxidável em chapas Comprar
Folhas AISI 310 e seus subtipos (310S, 310H, 310Cu) permitem que você escolha a combinação ideal resistência ao calor, força e resistência à corrosão para operação em temperaturas extremamente altas.
Consulta rápida
- Descrição
Aço inoxidável AISI 310 - aço austenítico resistente ao calor, Conhecido por sua alta resistência à oxidação e corrosão em altas temperaturas. É amplamente utilizado na indústria, onde necessário estabilidade térmica até 1100–1150°C.
Principais marcas e variedades 310
| Marca | Composição química (aproximadamente) | Principais recursos | Aplicativo |
|---|---|---|---|
| 310S | Cr 24–26%, Em 19–22%, C ≤0,08% | Baixo teor de carbono, resistência a altas temperaturas, resistente à corrosão intergranular | Trocadores de calor, fornos, chaminé, Parabéns |
| 310H | Cr 24–26%, Em 19–22%, C 0,08–0,25% | Maior resistência em altas temperaturas | Elementos estruturais de fornos e equipamentos de tratamento térmico |
| 310Cu | Cr 24–26%, Em 19–22%, Cu 1–2%, C ≤0,08% | Melhor resistência à corrosão em ambientes oxidantes | Reatores químicos, fornos para gases agressivos |
Principais recursos 310
| Indicador | Significado | Observação |
|---|---|---|
| Resistência à corrosão | Alto em altas temperaturas | Particularmente resistente à oxidação e à corrosão atmosférica |
| Resistência à tracção (Rm) | ~515–620MPa | Depende da marca e da temperatura operacional |
| Força de rendimento (Rp0.2) | ~205–275MPa | |
| Temperatura operacional | Até 1100–1150°C | Dependendo da marca (310S para operação contínua, 310H para alta resistência) |
| Densidade | ~7,9g/cm³ | |
| Propriedades magnéticas | Austenítico, não magnético |
Aplicação de folhas AISI 310
-
Equipamento de alta temperatura: fornos, Parabéns, chaminé, câmaras de aquecimento.
-
Indústria química: reatores, oleodutos e contêineres para meios agressivos.
-
Energia: trocadores de calor, turbinas, elementos da usina.
-
Metalurgia e fundição: forro de forno, elementos de aquecimento, painéis de proteção.














