







- 설명
Lámina negra calibre 18
Conozca grosor, aplicaciones industriales y precios
Grosor y propiedades
La lámina negra calibre 18 tiene un grosor aproximado de 1.22 mm. Es utilizada principalmente en aplicaciones industriales y de construcción que requieren resistencia y durabilidad.
| 구경 | 대략적인 두께 (mm) | Resistencia mecánica | Aplicación típica |
|---|---|---|---|
| 20 | 0.91 | 메디아 | 가벼운 코팅, ductos |
| 18 | 1.22 | 알타 | Chapas estructurales, 산업 기계 |
| 16 | 1.52 | 매우 높음 | 중장비, contenedores |
| 14 | 1.90 | Extrema | Placas industriales y refuerzos |
Precios estimados por kilo según grosor
Los precios varían según el grosor y la cantidad solicitada. La siguiente tabla sirve como referencia aproximada:
| 구경 | Grosor (mm) | 킬로당 예상 가격 (USD) | 관찰 |
|---|---|---|---|
| 20 | 0.91 | 1.50-1.80 | Uso ligero |
| 18 | 1.22 | 1.70-2.00 | Aplicaciones generales |
| 16 | 1.52 | 1.90-2.30 | 산업용 장비 |
| 14 | 1.90 | 2.20-2.60 | 높은 저항 |
Escenarios de uso industrial
La elección del calibre y grosor depende de la aplicación específica. La tabla siguiente muestra escenarios comunes:
| 구경 | 산업 | Equipo/Componente | Grosor recomendado |
|---|---|---|---|
| 20 | 가벼운 구조 | Ductos, cubiertas ligeras | 0.91 mm |
| 18 | Construcción y maquinaria | Chapas estructurales, 지원하다 | 1.22 mm |
| 16 | Industria pesada | 컨테이너, equipos pesados | 1.52 mm |
| 14 | Fabricación industrial | Placas de refuerzo, maquinaria crítica | 1.90 mm |














