









304 스테인레스 스틸 U 채널 C 채널
에이 스틸 채널 금속을 C로 롤링하여 형성된 구조 프로파일의 유형입니다.- 또는 U 자형 섹션. 이 채널은 중앙으로 구성됩니다 편물 그리고 두 쪽 플랜지, 디자인에 따라 테이퍼 또는 평행 일 수 있습니다.. 하는 동안 탄소강 채널 일반적으로 사용됩니다, 스테인리스 스틸 채널 부식성 및 장기 내구성이 필요한 환경에 옵션이 선호됩니다..
빠른문의
- 설명

스테인리스 스틸 채널 널리 사용됩니다:
-
건축 지원, 벽 스터드, 그리고 서까래
-
프레임 시스템 Windows의 경우, 문, 그리고 패널
-
중장비 마운트 및 진동 방지 구조
-
위생 및 부식이 발생하기 쉬운 지역, 식품 가공 및 해양 환경을 포함하여
산업 가치 스테인레스 스틸 U 채널 그리고 스테인레스 스틸 C 채널 그들의 높은 강도를위한 옵션, 녹에 대한 저항, 그리고 깨끗한 미학. 인기 있는 스테인레스 스틸 채널 크기 작은 건축 섹션과 같은 다양합니다 1/4 스테인레스 스틸 U 채널, 1/2 인치 스테인레스 스틸 U 채널, 그리고 3/4 스테인레스 스틸 U 채널, 구조 및 제조에 사용되는 강력한 구조 프로파일.

U 채널 스테인레스 스틸
에이 U 채널 스테인레스 스틸 프로필에는 a가 있습니다 “유” 기본 웹에 수직 인 두 개의 평행 플랜지 모양. 그것은 널리 사용됩니다:
-
프레임 유리 패널, 망사, 또는 목재 보드
-
에스컬레이터 및 계단 난간
-
금속 형성 및 롤링 응용
-
장비 및 인클로저 지원
위생 및 부식 저항이 필요한 대부분의 응용, 304 스테인레스 스틸 U 채널 표준 선택입니다. 부드러운 마감재와 구조적 무결성은 실내 및 실외 건축 용도에 이상적입니다..
| 치수 | 디 | 비 | 트위 | TT |
| 3 엑스 1.375 엑스 .188 | 3 | 1.375 | 0.188 | 0.188 |
| 3 엑스 1.5 엑스 .188 | 3 | 1.5 | 0.188 | 0.188 |
| 3 엑스 1.5 엑스 .25 | 3 | 1.5 | 0.25 | 0.25 |
| 4 엑스 1.75 엑스 .25 | 4 | 1.75 | 0.25 | 0.25 |
| 4 엑스 2 엑스 .25 | 4 | 2 | 0.25 | 0.25 |
| 5 엑스 1.87 엑스 .375 | 5 | 1.87 | 0.375 | 0.375 |
| 5 엑스 2.5 엑스 .25 | 5 | 2.5 | 0.25 | 0.25 |
| 6 엑스 3 엑스 .25 | 6 | 3 | 0.25 | 0.25 |
| 6 엑스 3 엑스 .375 | 6 | 3 | 0.375 | 0.375 |
| 8 엑스 4 엑스 .25 | 8 | 4 | 0.25 | 0.25 |
| 8 엑스 4 엑스 .375 | 8 | 4 | 0.375 | 0.375 |

C 채널 스테인레스 스틸
그만큼 스테인레스 스틸 C 채널 또는 304 스테인레스 스틸 C 채널 U 채널과 유사한 프로파일이 있지만 일반적으로 더 길거나 약간 곡선 플랜지가 특징입니다., 강성 향상. 이것은 C 채널을 이상적으로 만듭니다:
-
스틸 프레임
-
로드 베어링 프레임
-
브리지 지원
-
창고 랙킹 시스템
추가 구조적 지원이 필요한 경우, C 채널 굽힘에 대한 저항을 더 많이 제공하고 고 부하 환경에 적합합니다..
| 치수 | 디 | 비 | 트위 | TT | 동쪽 . wt |
| 3 엑스 4.10 | 3 | 1.41 | 0.17 | 0.273 | 4.1 |
| 3 엑스 5.00 | 3 | 1.498 | 0.258 | 0.273 | 5 |
| 4 엑스 5.40 | 4 | 1.584 | 0.184 | 0.296 | 5.4 |
| 4 엑스 7.25 | 4 | 1.721 | 0.321 | 0.296 | 7.25 |
| 5 엑스 6.70 | 5 | 1.75 | 0.19 | 0.32 | 6.7 |
| 5 엑스 9.00 | 5 | 1.885 | 0.325 | 0.32 | 9 |
| 6 엑스 8.20 | 6 | 1.92 | 0.2 | 0.343 | 8.2 |
| 6 엑스 10.50 | 6 | 2.034 | 0.314 | 0.343 | 10.5 |
| 6 엑스 13.00 | 6 | 2.157 | 0.437 | 0.343 | 13 |
| 7 엑스 9.80 | 7 | 2.09 | 0.21 | 0.366 | 9.8 |
| 7 엑스 12.25 | 7 | 2.194 | 0.314 | 0.366 | 12.25 |
| 8 엑스 11.50 | 8 | 2.26 | 0.22 | 0.39 | 11.5 |
| 8 엑스 13.75 | 8 | 2.343 | 0.303 | 0.39 | 13.75 |
| 8 엑스 18.75 | 8 | 2.527 | 0.487 | 0.39 | 18.75 |
| 9 엑스 15.00 | 9 | 2.485 | 0.285 | 0.413 | 15 |
| 9 엑스 20.00 | 9 | 2.648 | 0.448 | 0.413 | 20 |
| 10 엑스 15.30 | 10 | 2.6 | 0.24 | 0.436 | 15.3 |
| 10 엑스 20.00 | 10 | 2.739 | 0.379 | 0.436 | 20 |
| 10 엑스 25.00 | 10 | 2.886 | 0.526 | 0.436 | 25 |
| 10 엑스 30.00 | 10 | 3.033 | 0.673 | 0.436 | 30 |
| 12 엑스 20.70 | 12 | 2.942 | 0.282 | 0.501 | 20.7 |
| 12 엑스 25.00 | 12 | 3.047 | 0.387 | 0.501 | 25 |
| 12 엑스 30.00 | 12 | 3.17 | 0.51 | 0.501 | 30 |
| 15 엑스 33.90 | 15 | 3.4 | 0.4 | 0.65 | 33.9 |
| 15 엑스 40.00 | 15 | 3.52 | 0.52 | 0.65 | 40 |
빠른 배송 스테인리스 스틸 공급 업체
스테인레스 스틸의 표준 항해 패키지
번들 패키지; 나무 케이스,나무 팔레트 패키지; 컨테이너 또는 대량; 고객 요청에 따라 특별















