







Piastra in acciaio inossidabile 420
UN Piastra in acciaio inossidabile 420 si distingue per il suo elevata durezza e resistenza all'usura, rendendolo ideale per applicazioni e strumenti di taglio.
In confronto, UN 410 offre buona durezza e resistenza meccanica, mentre il 430 dà priorità a resistenza alla corrosione e applicazioni decorative.
La scelta tra loro dipende da equilibrio desiderato tra durezza, resistenza all'usura e alla corrosione.
Richiesta rapida
- Descrizione
UN Piastra in acciaio inossidabile 420 È in acciaio inossidabile martensitico alto contenuto di carbonio, progettato per applicazioni che richiedono elevata durezza, resistenza all'usura e capacità di rinvenimento.
È ampiamente usato in coltelli, lame, utensili e componenti meccanici di precisione.
Composizione chimica tipica
| Elemento | AISI 420 (%) | AISI 410 (%) | AISI 430 (%) |
|---|---|---|---|
| Carbonio (C) | 0,15 – 0,40 | 0,08 – 0,15 | 0,12 – 0,20 |
| Cromo (Cr) | 12,0 – 14,0 | 11,5 – 13,5 | 16,0 – 18,0 |
| Nichel (In) | ≤ 0,75 | ≤ 0,75 | ≤ 0,75 |
| Manganese (Mn) | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 |
| Silicio (E) | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 |
| Incontro (P) | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 |
| Zolfo (S) | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 |
Proprietà meccaniche
| Proprietà | AISI 420 | AISI 410 | AISI 430 |
|---|---|---|---|
| Struttura | Martensitico | Martensitico | Ferritico |
| Limite di rendimento | 275 MPa | 205 MPa | 205 MPa |
| Resistenza alla trazione | 500 – 750 MPa | 450 – 650 MPa | 450 – 600 MPa |
| Allungamento | ≥ 20% | ≥ 20% | 20 – 25% |
| Durezza (HB) | 170 – 220 | 140 – 190 | 120 – 160 |
| Magnetismo | Sim | Sim | Sim |
| Resistenza alla corrosione | Media | Media | Boa |
| Temperabilità | Eccellente | Boa | Limitato |
Confronto tra 420, 410 e 430
| Caratteristica | 420 | 410 | 430 |
|---|---|---|---|
| Carbonio | Più alto, consente una maggiore durezza | Media | Basso |
| Cromo | Media | Media | Più alto |
| Struttura | Martensitico | Martensitico | Ferritico |
| Resistenza all'usura | Molto bene | Boa | Media |
| Resistenza alla corrosione | Media | Media | Boa |
| Utilizzo tipico | Coltelli, lame, utensili | Valvole, parti meccaniche | Elettrodomestici, facciate, decorazione |
| Capacità di spegnimento | Eccellente | Boa | Limitato |
Applicazioni tipiche delle piastre 420
-
Coltelli, lame e utensili da taglio
-
Utensili e stampi industriali
-
Componenti meccanici di precisione
-
Parti automobilistiche che richiedono resistenza all'usura












