







301 Lamiera di acciaio inossidabile
301 lamiera di acciaio inossidabile is the best choice among the 300 series when high strength through cold working è obbligatorio.
Rispetto a 304, 316, E 321, offre higher strength but slightly lower corrosion resistance, rendendolo ideale per structural and spring applications.
Richiesta rapida
- Descrizione
301 lamiera di acciaio inossidabile è un austenitic chromium-nickel stainless steel noto per il suo elevata resistenza dopo la lavorazione a freddo E excellent ductility in the annealed condition.
It is widely used where alta resistenza, light weight, e buona resistenza alla corrosione sono richiesti.
Rispetto ad altri 300 series grades, 301 offre il highest work-hardening rate, rendendolo ideale per spring components, parti strutturali, and transportation equipment.
Composizione chimica (Tipico %)
| Elemento | 301 | 304 | 316 | 321 |
|---|---|---|---|---|
| Carbonio (C) | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 |
| Cromo (Cr) | 16.0 – 18.0 | 18.0 – 20.0 | 16.0 – 18.0 | 17.0 – 19.0 |
| Nichel (In) | 6.0 – 8.0 | 8.0 – 10.5 | 10.0 – 14.0 | 9.0 – 12.0 |
| Manganese (Mn) | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
| Silicio (E) | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| Ferro (Fe) | Bilancia | Bilancia | Bilancia | Bilancia |
Meccanico & Confronto delle prestazioni
| Proprietà | 301 | 304 | 316 | 321 |
|---|---|---|---|---|
| Struttura | Austenitico | Austenitico | Austenitico | Austenitico |
| Resistenza alla corrosione | Bene | Molto bene | Eccellente | Molto bene |
| Work-Hardening Rate | Molto alto | Medio | Medio | Medio |
| Strength After Cold Work | Molto alto | Alto | Alto | Alto |
| Formabilità | Bene | Eccellente | Molto bene | Molto bene |
| Resistenza al calore | Bene | Bene | Bene | Eccellente |
| Magnetism After Cold Work | Leggermente magnetico | Slight | Slight | Slight |
Principali vantaggi di 301 Acciaio inossidabile
| Caratteristica | Beneficio |
|---|---|
| High strength after cold working | Ideal for springs and frames |
| Eccellente resistenza alla fatica | Lunga durata |
| Buona resistenza alla corrosione | Suitable for indoor and mild outdoor use |
| Lightweight design | Reduces material thickness |
| Easy to form in annealed state | Buono per l'imbutitura profonda |
Applicazioni comuni
-
Railway and subway car bodies
-
Componenti strutturali dell'aereo
-
Molle e clip
-
Nastri trasportatori e telai metallici
-
Pannelli architettonici












