







Acciaio inossidabile in fogli Acquista
Fogli AISI 310 e i loro sottotipi (310S, 310H, 310Cu) позволяют выбрать оптимальное сочетание термостойкости, прочности и коррозионной устойчивости для работы при экстремально высоких температурах.
Richiesta rapida
- Descrizione
Acciaio inossidabile AISI 310 — аустенитная жаропрочная сталь, известная высокой стойкостью к окислению и коррозии при высоких температурах. Она широко применяется в промышленности, где требуется термостойкость до 1100–1150 °C.
Основные марки и разновидности 310
| Marca | Composizione chimica (circa) | Caratteristiche principali | Applicazione |
|---|---|---|---|
| 310S | Cr 24–26 %, Ni 19–22 %, C ≤0,08 % | Basso contenuto di carbonio, высокая термостойкость, resistente alla corrosione intergranulare | Scambiatori di calore, печи, camino, котлы |
| 310H | Cr 24–26 %, Ni 19–22 %, C 0,08–0,25 % | Повышенная прочность при высоких температурах | Структурные элементы печей и термообработочного оборудования |
| 310Cu | Cr 24–26 %, Ni 19–22 %, Cu 1–2 %, C ≤0,08 % | Улучшенная коррозионная стойкость в окисляющих средах | Химические реакторы, печи для агрессивных газов |
Caratteristiche principali 310
| Indicatore | Senso | Nota |
|---|---|---|
| Resistenza alla corrosione | Высокая при высоких температурах | Особенно устойчива к окислению и атмосферной коррозии |
| Resistenza alla trazione (Rm) | ~515–620 МПа | Зависит от марки и температуры эксплуатации |
| Forza di rendimento (Rp0,2) | ~205–275 MPa | |
| Temperatura operativa | До 1100–1150 °C | A seconda della marca (310S для длительной работы, 310H для высокой прочности) |
| Densità | ~7,9 г/см³ | |
| Proprietà magnetiche | Austenitico, немагнитная |
Применение листов AISI 310
-
Высокотемпературное оборудование: печи, котлы, camino, нагревательные камеры.
-
Industria chimica: реакторы, трубопроводы и емкости для агрессивных сред.
-
Energia: scambiatori di calore, турбины, элементы электростанций.
-
Металлургия и литейное производство: футеровка печей, нагревательные элементы, pannelli protettivi.














