







Plaque en acier inoxydable 420
UN Plaque en acier inoxydable 420 se distingue par son haute dureté et résistance à l'usure, ce qui le rend idéal pour applications et outils de coupe.
En comparaison, un 410 offre une bonne dureté et résistance mécanique, tandis que le 430 donne la priorité à résistance à la corrosion et applications décoratives.
Le choix entre eux dépend de équilibre souhaité entre dureté, résistance à l'usure et à la corrosion.
Demande rapide
- Description
UN Plaque en acier inoxydable 420 C'est de l'acier inoxydable martensitique à haute teneur en carbone, conçu pour les applications qui nécessitent haute dureté, résistance à l'usure et capacité de trempe.
Il est largement utilisé dans couteaux, lames, outils et composants mécaniques de précision.
Composition chimique typique
| Élément | AISI 420 (%) | AISI 410 (%) | AISI 430 (%) |
|---|---|---|---|
| Carbone (C) | 0,15 – 0,40 | 0,08 – 0,15 | 0,12 – 0,20 |
| Chrome (Cr) | 12,0 – 14,0 | 11,5 – 13,5 | 16,0 – 18,0 |
| Nickel (Dans) | ≤ 0,75 | ≤ 0,75 | ≤ 0,75 |
| Manganèse (Mn) | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 |
| Silicium (Et) | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 |
| Correspondre (P.) | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 |
| Soufre (S) | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 |
Propriétés mécaniques
| Propriété | AISI 420 | AISI 410 | AISI 430 |
|---|---|---|---|
| Structure | Martensitique | Martensitique | Ferritique |
| Limite de rendement | 275 MPa | 205 MPa | 205 MPa |
| Résistance à la traction | 500 – 750 MPa | 450 – 650 MPa | 450 – 600 MPa |
| Étirage | ≥ 20% | ≥ 20% | 20 – 25% |
| Dureté (HB) | 170 – 220 | 140 – 190 | 120 – 160 |
| Magnétisme | Sim | Sim | Sim |
| Résistance à la corrosion | Moyenne | Moyenne | Boa |
| Tempérabilité | Excellent | Boa | Limité |
Comparaison entre 420, 410 e 430
| Fonctionnalité | 420 | 410 | 430 |
|---|---|---|---|
| Carbone | Plus haut, permet une plus grande dureté | Moyenne | Faible |
| Chrome | Moyenne | Moyenne | Plus haut |
| Structure | Martensitique | Martensitique | Ferritique |
| Résistance à l'usure | Très bien | Boa | Moyenne |
| Résistance à la corrosion | Moyenne | Moyenne | Boa |
| Utilisation typique | Couteaux, lames, outils | Vannes, pièces mécaniques | Appareils électroménagers, façades, décoration |
| Capacité de trempe | Excellent | Boa | Limité |
Applications typiques des plaques 420
-
Couteaux, lames et ustensiles de coupe
-
Outils et moules industriels
-
Composants mécaniques de précision
-
Pièces automobiles nécessitant une résistance à l’usure












