Nahlose Edelstahlrohr -Standard -Spezifikationen Diagramm
| Spezifikationen | ||||||||
| Grad | Rohr | Rohr | Beschläge | Flansche | Platte | Bar | Schmiedestücke | UNS No. |
| Rostfrei 304 | A312 | A213/249/269 | A403 | A182 F304 | A240 | A276/479 | A182 | S30400 |
| Rostfrei 316 | A312 | A213/249/269 | A403 | A182 F316 | A240 | A276/479 | A182 | S31600 |
| Rostfrei 410 | A268 | A213/249/269 | A815 | A182 F410 | A240 | A276/479 | A182 | S41000 |
| Rostfrei 317 | A312 | A213/249/269 | A403 | A182 F317 | A240 | A276/479 | A182 | S31700 |
| Rostfrei 310 | A312 | A213/249/269 | A403 | A182 F310 | A240 | A276/479 | A182 | S31000 |
| Rostfrei 321 | A312 | A213/249/269 | A403 | A182 F321 | A240 | A276/479 | A182 | S32100 |
| Rostfrei 347 | A312 | A213/249/269 | A403 | A182 F347 | A240 | A276/479 | A182 | S34700 |
| Rostfrei 254 WIR SIND | A312 | A213/249/269 | A403 | A182 F254 | A240 | A/SA182 A/SA479 A/SA276 A/SA193 |
A/SA182 | S31254 |
| Legierung 20 | B/SB729 | B/SB729 | B/SB366 | B/SB462 B16.5 | B/SB463 | B/SB462 B/SB473 | B/SB462 | N08020 |
| Duplex 2205 | A/SA790 | A/SA789 | A/SA182 A/SA815 | A/SA479 A/SA182 | A/SA240 | A/SA182 A/SA479 A/SA276 A/SA193 |
A/SA182 | S31803/S 32205 |
| Hastelloy C276 | B/SB619 B/SB622 |
SB-622/SB- 516/SB-626 |
SB-366 | B/SB574 B/SB564 B16,5 | B/SB575 | B/SB574 B/SB564 | B/SB-564 B/SB462 |
N10276 |
| Legierung 200/201 | B/SB161 | B/SB161 B/SB163 | B/SB366 | B/SB160 B/SB564 B16,5 | B/SB162 | B/SB160 B/SB564 | B/SB564 | N02200/N 02201 |
| Legierung 400 | B/SB165 | B/SB165 | B/SB366 | B/SB164 B/SB564 B16,5 | B/SB127 | B/SB164 B/SB564 QQ-N-281D |
SB-564 | N04400 |
| Legierung 600 | B/SB167 | B/SB167 | B/SB366 | B/SB166 B/SB564 B16,5 | B/SB168 | B/SB166 B/SB564 | B/SB564 | N06600 |
| Legierung 625 | B/SB444 B705 | B/SB444 | B/SB366 | B/SB444 B/SB564 B16,5 | B/SB443 | B/SB446 B/SB564 | B/SB564 | N06625 |
| Legierung 800H/HP | B/SB407 | SB-407/SB- 829/SB-515/SB-751 |
B/SB366 | B/SB446 B/SB564 B16,5 | B/SB409 | B/SB408 B/SB564 | B/SB564 | NO8810/N 08811 |
| Legierung 825 | B/SB423 | B/SB423 | B/SB366 | B/SB425 B/SB564 B16,5 | B/SB424 | B/SB425 B/SB564 | B/SB564 | N08825 |
| Kohlenstoffstahl | A53 | A234 WPB | A105 | A36 | A105 | |||
| Kohlenstoffstahl | A106B | A234 WPB | A105 | A36 | A105 | |||
| Kohlenstoffstahl | A106C | A234 WPB | A105 | A36 | A105 | |||
| Niedrigtemperatur-C.S. Gr. 1 | A333GR. 1 | A334 GR. 1 | A420 WPL1/6 | A350 LF2 | A516 | A350 LF2 | ||
| Niedrigtemperatur-C.S. Gr. 3 | A333GR. 3 | A334 GR. 3 | A420 WPL3 | A350 LF3 | A516 | A350 LF3 | ||
| Niedrigtemperatur-C.S. Gr. 6 | A333GR. 6 | A334 GR. 6 | A420 WPL6 | A350 LF2 | A516 | A350 LF2 | ||
| Cr-Mo-Qualität 5 | A335P5 | A213 T5 | A234 WP5 | A182 F5 | A387-STUFE 5 | A182 F5 | ||
| Cr-Mo-Qualität 9 | A335P9 | A213 T9 | A234WP9 | A182 F9 | A387-STUFE 9 | A182 F9 | ||
| Cr-Mo-Qualität 11 | A335 P11 | A213 T11 | A234 WP11 | A182 F11 | A387-STUFE 11 | A182 F11 | ||
| Cr-Mo-Qualität 22 | A335 P22 | A213 T22 | A234WP22 | A182 F22 | A387-STUFE 22 | A182 F22 | ||
| Cr-Mo-Qualität 91 | A335 P91 | A213 T91 | A234WP91 | A182 F91 | A387-STUFE 91 | A182 F91 | ||
Teda Ganghua Metal
Teda Ganghua Metal ist ein 18 Jahre alter Edelstahlhändler und Lieferant mit einem großen Lager und einer eigenen Verarbeitungsanlage in China. Wir sind Metallexperten und bieten seitdem exzellenten Kundenservice und Produkte 2006.
Teda Ganghua Metal liefert Edelstahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Unser Lagerbestand umfasst: Edelstahl-Coils in verschiedenen Qualitäten sowie Edelstahlbleche.
Wir können auch Metall nach Ihren genauen Spezifikationen schneiden. Kontaktieren Sie uns noch heute für ein Angebot.



