







لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ 420
أ لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ 420 se destaca por sua alta dureza e resistência ao desgaste, tornando-se ideal para aplicações de corte e ferramentas.
Em comparação, أ 410 oferece boa dureza e resistência mecânica, enquanto a 430 prioriza a resistência à corrosão e aplicações decorativas.
A escolha entre eles depende do equilíbrio desejado entre dureza, resistência ao desgaste e corrosão.
استفسار سريع
- وصف
أ لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ 420 é um aço inoxidável martensítico de alto carbono, projetado para aplicações que exigem alta dureza, resistência ao desgaste e capacidade de têmpera.
É amplamente utilizada em facas, lâminas, ferramentas e componentes mecânicos de precisão.
Composição Química Típica
| عنصر | إيسي 420 (%) | إيسي 410 (%) | إيسي 430 (%) |
|---|---|---|---|
| الكربون (ج) | 0,15 - 0,40 | 0,08 - 0,15 | 0,12 - 0,20 |
| الكروم (كر) | 12,0 - 14,0 | 11,5 - 13,5 | 16,0 - 18,0 |
| النيكل (في) | ≥ 0,75 | ≥ 0,75 | ≥ 0,75 |
| المنغنيز (من) | ≥ 1,00 | ≥ 1,00 | ≥ 1,00 |
| السيليكون (و) | ≥ 1,00 | ≥ 1,00 | ≥ 1,00 |
| مباراة (ص) | ≥ 0,04 | ≥ 0,04 | ≥ 0,04 |
| الكبريت (س) | ≥ 0,03 | ≥ 0,03 | ≥ 0,03 |
Propriedades Mecânicas
| ملكية | إيسي 420 | إيسي 410 | إيسي 430 |
|---|---|---|---|
| Estrutura | Martensítica | Martensítica | Ferrítica |
| حد العائد | 275 الآلام والكروب الذهنية | 205 الآلام والكروب الذهنية | 205 الآلام والكروب الذهنية |
| قوة الشد | 500 - 750 الآلام والكروب الذهنية | 450 - 650 الآلام والكروب الذهنية | 450 - 600 الآلام والكروب الذهنية |
| تمتد | ≥ 20% | ≥ 20% | 20 - 25% |
| صلابة (غ.ب) | 170 - 220 | 140 - 190 | 120 - 160 |
| Magnetismo | Sim | Sim | Sim |
| Resistência à corrosão | Média | Média | Boa |
| Temperabilidade | Excelente | Boa | Limitada |
Comparação entre 420, 410 ه 430
| ميزة | 420 | 410 | 430 |
|---|---|---|---|
| الكربون | Mais alto, permite maior dureza | متوسط | Baixo |
| الكروم | متوسط | متوسط | Mais alto |
| Estrutura | Martensítica | Martensítica | Ferrítica |
| Resistência ao desgaste | Muito boa | Boa | Média |
| Resistência à corrosão | Média | Média | Boa |
| الاستخدام النموذجي | Facas, lâminas, ferramentas | Válvulas, peças mecânicas | Eletrodomésticos, واجهات, decoração |
| Capacidade de têmpera | Excelente | Boa | Limitada |
Aplicações Típicas da Chapa 420
-
Facas, lâminas e utensílios de corte
-
Ferramentas e moldes industriais
-
Componentes mecânicos de precisão
-
Peças automotivas que exigem resistência ao desgaste












