309/309س مقابل. 310/310تقارير البحوث ذات الصلة
الخصائص الفيزيائية
الخصائص الفيزيائية النموذجية كان لدينا 309 و كان لدينا 310 السبائك مدرجة أدناه. تمثل هذه القيم تكوين متوسط في حالة صلب.
| و309™ و310™ | |||||
| كثافة | رطل/in3g/cm3lbm/in3g/cm3 | ||||
| عند 68 درجة فهرنهايت (20درجة مئوية) | 0.29 | 8.03 | 0.29 | 8.03 | |
| معامل التمدد الحراري | (ميكرون/بوصة)·درجة فهرنهايت | (ميكرومتر/م)· ك | (ميكرون/بوصة)·درجة فهرنهايت | (ميكرومتر/م)· ك | |
| عند 68 درجة - 212 درجة فهرنهايت (20-100 درجة مئوية) عند 68 درجة - 932 درجة فهرنهايت (20-500 درجة مئوية) عند 68 درجة - 1832 درجة فهرنهايت (20-1000 درجة مئوية) |
8.7 9.8 10.8 |
15.6 17.6 19.4 |
8.8 9.5 10.5 |
15.9 17.1 18.9 |
|
| المقاومة الكهربائية | Ω·في | Ω·سم | Ω·في | Ω·سم | |
| عند 68 درجة فهرنهايت (20درجة مئوية) عند 1200 درجة فهرنهايت (648درجة مئوية) |
30.7 45.1 |
78.0 114.8 |
37.0 48.3 |
94.0 122.7 |
|
| الموصلية الحرارية | وحدة حرارية بريطانية/ساعة·قدم·درجة فهرنهايت | ث / م · ك | وحدة حرارية بريطانية/ساعة·قدم·درجة فهرنهايت | ث / م · ك | |
| عند 68 درجة - 212 درجة فهرنهايت (20-100 درجة مئوية) عند 68 درجة - 932 درجة فهرنهايت (20-500 درجة مئوية) |
9.0 10.8 |
15.6 18.7 |
8.0 10.8 |
13.8 18.7 |
|
| حرارة محددة | وحدة حرارية بريطانية/رطل/متر·درجة فهرنهايت | ي/كجم·ك | وحدة حرارية بريطانية/رطل/متر·درجة فهرنهايت | ي/كجم·ك | |
| عند 32 درجة - 212 درجة فهرنهايت (0-100 درجة مئوية) | 0.12 | 502 | 0.12 | 502 | |
| النفاذية المغناطيسية (صلب)1 | |||||
| عند 200 ساعة | 1.02 | ||||
| معامل المرونة (صلب)2 | رطل لكل بوصة مربعة | المعدل التراكمي | |||
| في التوتر(ه) في القص (ز) |
29س 106 11.2 س 106 |
200 77 |
|||
الخواص الميكانيكية قصيرة المدى
تم إجراء اختبارات الشد بعد أستم E8 معيار.
-
تم حساب متوسط النتائج من اثنان على الأقل وحتى عشرة عينات.
-
قوة العائد تم قياسه باستخدام 0.2% طريقة الإزاحة.
-
استطالة بلاستيكية تم تسجيله على مدى 2-بوصة (50.8 مم) طول المقياس.
309
| درجة حرارة الاختبار | قوة العائد | قوة الشد | استطالة | |||
| (درجة فهرنهايت) | (درجة مئوية) | ksi | الآلام والكروب الذهنية | ksi | الآلام والكروب الذهنية | % |
| 77 | 25 | 42 | 290 | 90 | 621 | 49 |
| 400 | 204 | 35 | 241 | 80 | 552 | 46 |
| 800 | 427 | 30 | 207 | 72 | 497 | 40 |
| 1000 | 538 | 24 | 166 | 66 | 455 | 36 |
| 1200 | 649 | 22 | 152 | 55 | 379 | 35 |
| 1400 | 760 | 20 | 138 | 36 | 248 | 40 |
| 1600 | 871 | 18.5 | 128 | 21 | 145 | 50 |
| 1800 | 982 | — | — | 10 | 69 | 65 |
309ق
| درجة حرارة الاختبار | قوة العائد | قوة الشد | استطالة | |||
| (درجة فهرنهايت) | (درجة مئوية) | ksi | الآلام والكروب الذهنية | ksi | الآلام والكروب الذهنية | % |
| 77 | 25 | 42 | 290 | 90 | 621 | 49 |
| 400 | 204 | 35 | 241 | 80 | 552 | 46 |
| 800 | 427 | 30 | 207 | 72 | 497 | 40 |
| 1000 | 538 | 24 | 166 | 66 | 455 | 36 |
| 1200 | 649 | 22 | 152 | 55 | 379 | 35 |
| 1400 | 760 | 20 | 138 | 36 | 248 | 40 |
| 1600 | 871 | 18.5 | 128 | 21 | 145 | 50 |
| 1800 | 982 | — | — | 10 | 69 | 65 |
310
| درجة حرارة الاختبار | قوة العائد | قوة الشد | استطالة | |||
| (درجة فهرنهايت) | (درجة مئوية) | ksi | الآلام والكروب الذهنية | ksi | الآلام والكروب الذهنية | % |
| 77 | 25 | 42.4 | 292 | 89.5 | 617 | 45 |
| 400 | 204 | 31.5 | 217 | 76.6 | 528 | 37.5 |
| 800 | 427 | 27.2 | 188 | 74.8 | 516 | 37 |
| 1000 | 538 | 24.2 | 167 | 70.1 | 483 | 36 |
| 1200 | 649 | 22.6 | 156 | 57.2 | 394 | 41.5 |
| 1500 | 816 | 19.7 | 136 | 30.3 | 209 | 66 |
| 1800 | 871 | — | — | 11 | 76 | 65 |
| 2000 | 1093 | — | — | 7 | 48 | 77 |
310ق
| درجة حرارة الاختبار | قوة العائد | قوة الشد | استطالة | |||
| (درجة فهرنهايت) | (درجة مئوية) | ksi | الآلام والكروب الذهنية | ksi | الآلام والكروب الذهنية | % |
| 77 | 25 | 42.4 | 292 | 89.5 | 617 | 45 |
| 400 | 204 | 31.5 | 217 | 76.6 | 528 | 37.5 |
| 800 | 427 | 27.2 | 188 | 74.8 | 516 | 37 |
| 1000 | 538 | 24.2 | 167 | 70.1 | 483 | 36 |
| 1200 | 649 | 22.6 | 156 | 57.2 | 394 | 41.5 |
| 1500 | 816 | 19.7 | 136 | 30.3 | 209 | 66 |
| 1800 | 871 | — | — | 11 | 76 | 65 |
| 2000 | 1093 | — | — | 7 | 48 | 77 |